ML29-T/115
Bariera optyczna firmy Pepperl+Fuchs, komplet (nadajnik + odbiornik), zakres 0 ... 6 m, światło podczerwone, zasilanie 11 ... 30 V DC, przewód 6 m, 1 wyjście PNP, światło-włącz, 100 Hz, -20 ... 60 ° C, IP65
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry bariery optycznej ML29-P/25/103/115 ML29-T/115
- Monitoring pojedynczej wiązki z wyjątkowo wąskim czujnikiem
- Zintegrowany obwód
- Test
- Prosta intalacja Plug & Play
- Idealny do montażu w profilach drzwi lub ościeżnicach
- Funkcja jasno-włącz
| Opis produktu | ||
|---|---|---|
| Jednoramienny miniaturowy czujnik, idealny do montażu w ramach lub profilach drzwi | ||
| Komponenty systemu | ||
|---|---|---|
| Nadajnik | ML29-T/115 | |
| Odbiornik | ML29-R/25/103/115 | |
| Ogólne specyfikacje | ||
| Efektywny zasięg wykrywania | 0 ... 6 m | |
| Zakres wykrywania progu | 8,5 m | |
| Źródło światła | Podczerwień | |
| Rodzaj światła | modulowane światło podczerwone | |
| Kąt rozbieżności | +/- 8 ° | |
| Optyka | boczny | |
| Limit światła otoczenia | 40000 Lux | |
| Parametry związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym | ||
| MTTF <sub> d </sub> | 880 a | |
| Czas misji (T <sub> M </sub>) | 20 a | |
| Pokrycie diagnostyczne (DC) | 0 % | |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
| Wskaźnik funkcji | Czerwona dioda LED w odbiorniku: świeci po otrzymaniu wiązki światła | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 11 ... 30 V DC | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | Nadajnik: ? 25 mA <br> Odbiornik: ? 10 mA | |
| Wejście | ||
| Wejście testowe | Test: Nadajnik wyłącza się przy + UB ? 5 V DC | |
| Wyjście | ||
| Rodzaj przełączania | światło włączone | |
| Wyjście sygnału | 1 wyjście PNP, zabezpieczone przed zwarciem, zabezpieczone przed zamianą biegunów, otwarty kolektor | |
| Napięcie przełączania | max. 30 V DC | |
| Prąd przełączania | max. 0,1 A. | |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | |
| Czas odpowiedzi | 5 ms | |
| Dostosowanie | ||
| Standard produktu | EN 60947-5-2 | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Standardy | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Zgodność EAC | TR CU 020/2011 | |
| Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ?36 V. | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -20 ... 60 ° C (-4 ... 140 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 75 ° C (-4 ... 167 ° F) | |
| Wilgotność względna | 90%, bez kondensacji | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Stopień ochrony | IP65 | |
| Podłączenie | Kabel stały 6 m | |
| Materiał | ||
| Obudowa | PMMA, czarny | |
| Osłona optyki | tworzywo pane | |
| Masa | na urządzenie 12 g | |





















