Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Thru-beam sensor ML30-P/25/102/115
- Monitoring pojedynczej wiązki z wyjątkowo wąskim czujnikiem
- Zintegrowany obwód
- Test
- Prosta intalacja Plug & Play
- Idealny do montażu w profilach drzwi lub ościeżnicach
- Kompaktowa wersja z 2 opcjami montażu
| Opis produktu |
|---|
| Jednoramienny miniaturowy czujnik, idealny do montażu w ramach lub profilach drzwi |
| Komponenty systemu | ||
|---|---|---|
| Nadajnik | ML30-T/115 | |
| Odbiornik | ML30-R/25/102/115 | |
| Ogólne specyfikacje | ||
| Efektywny zasięg wykrywania | 0 ... 6 m | |
| Zakres wykrywania progu | 8,5 m | |
| Źródło światła | Podczerwień | |
| Rodzaj światła | modulowane światło podczerwone | |
| Opening angle | +/- 8 ° | |
| Optyka | boczny | |
| Limit światła otoczenia | 40000 Lux | |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
| Wskaźnik funkcji | Czerwona dioda LED w odbiorniku: świeci po otrzymaniu wiązki światła | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 32 V DC | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | Nadajnik: ≤ 25 mA Odbiornik: ≤ 10 mA |
|
| Wejście | ||
| Wejście testowe | Test: Nadajnik wyłącza się przy + UB ≤ 5 V DC | |
| Wyjście | ||
| Rodzaj przełączania | light-on | |
| Wyjście sygnału | 1 wyjście NPN, zabezpieczone przed zwarciem, zabezpieczone przed zamianą biegunów, otwarty kolektor | |
| Napięcie przełączania | max. 30 V DC | |
| Prąd przełączania | max. 0,1 A. | |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | |
| Czas odpowiedzi | 5 ms | |
| Dostosowanie | ||
| Standard produktu | EN 60947-5-2 | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Standardy | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ≤36 V. | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -20 ... 60 ° C (-4 ... 140 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 75 ° C (-4 ... 167 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Stopień ochrony | IP65 | |
| Podłączenie | Kabel stały 6 m | |
| Materiał | ||
| Obudowa | PMMA, czarny | |
| Twarz optyczna | tworzywo pane | |
| Masa | na urządzenie 120 g | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1 | 27270901 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| UNSPSC 12.1 | 39121528 |





















