MV17/73/136 - 909380
Bariera firmy Pepperl+Fuchs, zakres 0 ... 15 m, światło podczerwone, 950 nm, 2 wyjścia push-pull (PNP/NPN/NO/NC), jasno / ciemno włączone, 10 ... 30 VDC, podczerwień, konektor M12-4pin
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Thru-beam sensor receiver MV17/73/136
- Receiver
- Kompaktowa, wszechstronna obudowa
- Diody LED o wysokiej widoczności 360 °
- Wyjście 4 w 1 (push-pull)
- Wtyk M12
| Komponenty systemu | ||
|---|---|---|
| Nadajnik | MD17/73 | |
| Odbiornik | MV17/73/136 | |
| Ogólne specyfikacje | ||
| Efektywny zasięg wykrywania | 0 ... 15 m | |
| Zakres wykrywania progu | 20 m | |
| Cel referencyjny | nadajnik | |
| Źródło światła | Podczerwień | |
| Rodzaj światła | Infrared LED | |
| Limit światła otoczenia | ≤ 10000 luksów | |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
| Wskaźnik działania | LED zielony | |
| Wskaźnik funkcji | Żółta dioda LED, świeci się przy zapalonym odbiorniku | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 30 V DC, klasa 2 | |
| Sinusoida | max. 10% | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | < 25 mA | |
| Prąd pracy | 100 mA max na wyjściu | |
| Opóźnienie czasowe przed dostępnością | ≤ 200 ms | |
| Wyjście | ||
| Rodzaj przełączania | jasno / ciemno włączone | |
| Wyjście sygnału | 2 push-pull (4 in 1) outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected, overvoltage protected | |
| Napięcie przełączania | max. 30 V DC | |
| Prąd przełączania | max. 100 mA | |
| Spadek napięcia | ≤ 2 V DC | |
| Częstotliwość przełączania | 150 Hz | |
| Czas odpowiedzi | ≤ 3 ms | |
| Dostosowanie | ||
| Standard produktu | EN 60947-5-2 IEC 60947-5-2 |
|
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Zgodność CE | CE | |
| Zgodność EAC | TR CU 020/2011 | |
| Aprobata UL | cULus | |
| Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ≤36 V. | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -20 ... 55 ° C (-4 ... 131 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 70 ° C (-4 ... 158 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Szerokość obudowy | 15 mm | |
| Wysokość obudowy | 34,5 mm | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Podłączenie | Złącze M12 x 1, 4 piny | |
| Materiał | ||
| Obudowa | ABS | |
| Twarz optyczna | Akryl | |
| Masa | około 9 g | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1 | 27270901 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| UNSPSC 12.1 | 39121528 |

















