OBE1500-R2F-E2-0,2M-V31-L - 816453
Laserowa bariera optyczna firmy Pepperl+Fuchs, odbiornik, zakres 0 ... 1500 mm, laser 680 mm, polaryzacja PNP, NO / ciemno-włącz, zasilanie 12-24 VDC, przewód 0,2 m z gniazdem M8-4pin
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry bariery laserowej OBE1500-R2F-SE2-0,2M-V31-L OBE1500-R2F-E2-0,2M-V31-L
- Bardzo płaska konstrukcja do bezpośredniego montażu bez wspornika montażowego
- Czujniki laserowe DuraBeam - trwałe i przydatne jak LED
- Osiągalne wysokie zakresy wykrywania
- TEACH-IN
- Wykrywanie małych części lub płaskich przedmiotów od 0,3 mm
| Opis produktu | ||
|---|---|---|
| Czujnik typu bariera, płaska konstrukcja, zajmujący mało miejsca montaż M2, zasięg wykrywania 1500 mm, światło czerwone, ciemne, wyjście PNP, z kablem stałym 0,2 m i wtyczką M8, 4-pinowe | ||
| Komponenty systemu | ||
|---|---|---|
| Nadajnik | OBE1500-R2F-S-0,2M-V31-L | |
| Odbiornik | OBE1500-R2F-E2-0,2M-V31-L | |
| Ogólne specyfikacje | ||
| Efektywny zasięg wykrywania | 0 ... 1500 mm <br> | |
| Zakres wykrywania progu | 2100 mm <br> | |
| Źródło światła | ŚWIATŁO LASERA | |
| Rodzaj światła | modulowane widzialne światło czerwone, 680 nm | |
| Znamionowe parametry lasera | ||
| Klasa | LASEROWE ŚWIATŁO, NIE WSTAWIAJ SIĘ DO WIĄZKI | |
| Klasa lasera | 1 | |
| Długość fali | 680 nm | |
| Rozbieżność wiązki | > 5 mrad | |
| Długość impulsu | około 3 µs | |
| Częstotliwość powtarzania | około 16,6 kHz | |
| max. pulse energy | 8 nJ | |
| Odchylenie kątowe | około 0.5 ° | |
| Rozmiar obiektu | typ. zaczyna się od 0,7 mm; typ. od 0,3 mm (po przyuczeniu) | |
| Średnica plamki świetlnej | około. 20 mm w odległości 1,5 m | |
| Kąt rozbieżności | około 1 ° | |
| Optyka | czołowy | |
| Limit światła otoczenia | EN 60947-5-2 : 25000 Lux | |
| Parametry związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym | ||
| MTTF <sub> d </sub> | 806 a | |
| Czas misji (T <sub> M </sub>) | 20 a | |
| Pokrycie diagnostyczne (DC) | 0 % | |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
| Wskaźnik działania | Dioda zielona, ??świecąca statycznie Zasilanie włączone, zwarcie: Dioda zielona miga (około 4 Hz) | |
| Wskaźnik funkcji | Odbiornik: żółta dioda LED, świeci, gdy wiązka światła jest wolna, miga, gdy brak kontroli stabilności; OFF, gdy wiązka światła zostanie przerwana | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 12 ... 24 V. | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | < 10 mA | |
| Klasa ochrony | III | |
| Wejście | ||
| Wejście testowe | Test funkcji przełączania przy 0 V. | |
| Próg przełączania | Wejście Teach-In | |
| Wyjście | ||
| Rodzaj przełączania | Brak kontaktu / ciemność zastosowania | |
| Wyjście sygnału | 1 wyjście PNP, zabezpieczone przed zwarciem, zabezpieczone przed zamianą biegunów, otwarty kolektor | |
| Napięcie przełączania | max. 30 V DC | |
| Prąd przełączania | max. 50 mA, obciążenie rezystancyjne | |
| Spadek napięcia | ? 1,5 V DC | |
| Częstotliwość przełączania | około 2 kHz | |
| Czas odpowiedzi | 250 µs | |
| Dostosowanie | ||
| Standard produktu | EN 60947-5-2 | |
| Bezpieczeństwo lasera | EN 60825-1:2007 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata UL | E87056, rozpoznano cULus, źródło zasilania klasy 2 | |
| Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ?36 V. | |
| Zatwierdzenie FDA | IEC 60825-1: 2007 Zgodny z 21 CFR 1040.10 i 1040.11, z wyjątkiem odchyleń zgodnie z obwieszczeniem dotyczącym lasera nr 50 z dnia 24 czerwca 2007 r. | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 ° C (14 ... 140 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 70 ° C (-4 ... 158 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Szerokość obudowy | 12 mm | |
| Wysokość obudowy | 25,5 mm | |
| Głębokość obudowy | 4.1 mm | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Podłączenie | Kabel stały 200 mm z 4-stykowym złączem M8x1 | |
| Materiał | ||
| Obudowa | PC (poliwęglan) i Stal nierdzewna | |
| Osłona optyki | PMMA | |
| Kabel | PUR | |
| Masa | około. 10 g na czujnik | |
| Moment dokręcania, śruby mocujące | 0.25 Nm | |
| Długość kabla | 200 mm | |
















