P1KE003
Czujnik optyczny typu bariera firmy Wenglor, zakres=6000 mm, odbiornik, polaryzacja PNP NC, zasilanie 10...30 V DC, IP67/IP68, podłączenie przewód 2 m, 3-żyłowy, materiał korpusu tworzywo
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
3-4 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Wenglor
Opisy produktu
- Monitorowanie stanu
- Wysoka intensywność światła z dużą rezerwą przełączania
- IO-Link 1.1
- Wejście testujące dla wysokiej niezawodności działania
Czujnik typu bariera działa z czerwonym światłem. Dzięki wysokiej intensywności światła czujnik zapewnia wysoki stopień niezawodności działania nawet w przypadku zakłóceń takich jak para, mgła lub pył. Nadajnik można dezaktywować za pomocą wejścia testowego w celu przetestowania działania czujnika światła przechodzącego. Interfejs O-Link może służyć do konfigurowania czujnika (PNP / NPN, NC / NO, odległość przełączania), a także do odczytu stanów przełączania i wartości sygnałów.
| Parametry optyki | ||
|---|---|---|
| Zakres | 6000 mm | |
| Najmniejsza rozpoznawalna część | zobacz tabele nr. 1 | |
| Histereza przełączania | < 10 % | |
| Rodzaj światła | Światło czerwone | |
| Żywotność (T = +25 °C) | 100000 h | |
| Max. natężenie światła otoczenia | 10000 Lux | |
| Dane elektryczne | ||
| Typ czujnika | Odbiornik | |
| Zasilanie | 10...30 V DC | |
| Zasilanie IO-Link | 18...30 V DC | |
| Konsumpcja (Ub = 24 V) | < 20 mA | |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | |
| Częstotliwość przełączania (tryb interference-free) | 500 Hz | |
| Czas odpowiedzi | 0,5 ms | |
| Czas odpowiedzi (tryb interference-free) | 1 ms | |
| Dryft temperaturowy | < 10 % | |
| Zakres temperatury | -40...60 °C | |
| Spadek napięcia na wyjściu | < 2 V | |
| Wyjście przełączające / prąd przełączający | 100 mA | |
| Prąd różnicowy | < 50 µA | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem | tak | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | |
| Zamykanie | tak | |
| Interfejs | IO-Link V1.1 | |
| Klasa ochrony | III | |
| Dane mechaniczne | ||
| Metoda konfiguracji | Potencjometr | |
| Materiał obudowy | Tworzywo | |
| Stopień ochrony IP | IP67/IP68 | |
| Podłączenie | przewód 2 m, 3-żyłowy | |
| Materiał osłony optyki | PMMA | |
| Dane istotne dla bezpieczeństwa | ||
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 2111,25 a | |
| Wyjście | ||
| PNP NC | tak | |
| IO-Link | tak | |




























