Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Ultrasonic sensor, transmitter UBE500-18GM40A-V1-Y220367
- Krótka konstrukcja, 40 mm
- Wskaźniki funkcji widoczne ze wszystkich kierunków
- Wejście testowe
- Obudowa ze stali nierdzewnej
| Opis produktu |
|---|
| System pojedynczej głowicy |
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Zasięg wykrywania | 100 ... 500 mm | |
| Standardowa tarcza celownicza | 100 mm x 100 mm | |
| Częstotliwość przetwornika | około 390 kHz | |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
| LED zielony | Zasilanie włączone | |
| Czerwona dioda LED | Emiter dezaktywowany | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 30 V DC, tętnienie 10% SS | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | ≤ 20 mA | |
| Wejście | ||
| Rodzaj wejścia | 1 Wejście testowe emiter wyłączony: +6 V ... + U B impedancja wejściowa: > 4,7 kΩ |
|
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Standardy | EN IEC 60947-5-2:2020, IEC 60947-5-2:2019 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata UL | Na liście cULus Źródło zasilania klasy 2 | |
| Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ≤36 V. | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 70 ° C (-13 ... 158 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -40 ... 85 ° C (-40 ... 185 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Rodzaj połączenia | Wtyczka M12 x 1, 4 piny | |
| Średnica obudowy | 18 mm | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Materiał | ||
| Obudowa | stal nierdzewna V4A | |
| Przetwornik | mieszanka żywicy epoksydowej / pustej szyby; pianka poliuretanowa, pokrywa PBT | |
| Masa | 25 g | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27272801 |
| ECLASS 12.0 | 27272801 |
| ECLASS 11.0 | 27272801 |
| ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
| ECLASS 9.0 | 27272801 |
| ECLASS 8.0 | 27272801 |
| ECLASS 5.1 | 27272801 |
| ETIM 9.0 | EC001847 |
| ETIM 8.0 | EC001847 |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
| UNSPSC 12.1 | 41111960 |



























