UC1000-18GM90-E2-IO-V1 - 228189
Czujnik ultradźwiękowy Pepperl+Fuchs, typ odbiciowy, średnica M18, sn=100-1000 mm, PNP/ NO lub NC, IO-Link, zasilanie 12-30 VDC, konektor M12, IP67, L=122 mm, L=101 mm, kompensacja temperatury
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
24
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Zakres pomiarowy | 100 ... 1000 mm | |
| Ustawialny zakres | 110 ... 1000 mm | |
| Strefa niewykrywania | 0 ... 100 mm | |
| Obiekt dla którego określano strefy pomiarowe | 100 mm x 100 mm | |
| Częstotliwość przetwornika | około 200 kHz | |
| Czas odpowiedzi | około 100 ms | |
| Liniowość | czołowy | |
| Klasyfikacja nominalna | ||
| Liniowość błąd | ≤ ± 2 mm | |
| Dryft temperaturowy | ≤ ± 2.5 % | |
| Wskaźnik zadziałania | ||
| zielony LED | miga: IO-Link załączony |
|
| żółty LED | on: obiekt w zakresie pomiarowym | |
| Parametry elektryczne | ||
| Napięcie zasilania | 12 ... 30 V DC (w tym tętnienia) | |
| Konsumpcja bez obciążenia | ≤ 50 mA | |
| Interfejs | ||
| Typ interfejsu | IO-Link | |
| Wyjście przełączające | ||
| Typ wyjścia | 1 wyjście przełączające PNP, NO SIO tryb | |
| Max. obciążenie wyjścia | ≤ 200 mA , zabezpieczenie przed krótkim zwarciem / przeciążeniem | |
| Częstotliwość przełączania | 5 Hz | |
| Spadek napięcia | ≤ 2 V | |
| prąd poza zakresem | ≤ 0.01 mA | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| CCC approval | CCC approval / oznakowanie nie jest wymagane dla produktów zasilanych napięciem ≤36 V | |
| Warunki środowiskowe | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura składowania | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Podłączenie elektryczne | konektor M12 x 1 , 4-pin | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Materiał | ||
| Obudowa | mosiądz niklowany | |
| Materiał aktywnej membrany | mieszanka żywicy epoksydowej / szklanej; pianki poliuretanowej; pokrywa z PBT | |
| Ciężar | 90 g | |
| Montaż | max. moment dokręcania: : 60 Nm | |


















