ICD880-45152020 - 1092555
Przemysłowa kamera liniowa SICK, 12.288 px (200 dpi), ogniskowa 80 mm, zakres odczytu 850–1.500 mm, CAN/Ethernet/USB, IP65, analizy 2D, dekodowanie 1D/2D, microSD.
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2-3 tygodnie
Gwarancja
12
Producent
Opisy produktu
Wizyjne czytniki kodów, ICD8xx, ICD880-45152020, Ognisko optyczne: Dynamiczne sterowanie ogniskowąStała ogniskowa, Rozdzielczość czujnika: 12.288 px (200 dpi), Ogniskowa: 80 mm, Interfejs komunikacyjny: USBEthernetCAN
Cechy | ||
---|---|---|
<>Obszar zastosowań</> | <>Zastosowanie wewnątrz budynku</> | |
<>Funkcja</> | <>Kamera liniowa ze zintegrowanym dekoderem kodów 1D/2D, wyprowadzaniem obrazu i dodatkowymi opcjonalnymi funkcjami wizyjnymi 2D</> | |
<>Ognisko optyczne</> | <>Dynamiczne sterowanie ogniskową</> <>Stała ogniskowa</> |
|
<>Czujnik</> | <>Czujnik liniowy CMOS monochromatyczny</> | |
<>Rozdzielczość czujnika</> | <>12.288 px (200 dpi, wysoka rozdzielczość)</> | |
<>Częstotliwość liniowa</> | <>Max. 43 kHz</> | |
Obiektyw | ||
<>Ogniskowa</> | <>80 mm</> | |
<>Odległość odczytu</> | <>850 mm ... 1.500 mm</> | |
<>Pole widzenia</> | <>1.800 mm (170 dpi)</> <>1.560 mm (200 dpi)</> |
|
<>Rozdzielczość kodu</> | <>≥ 0,1 mm</> | |
<>Tryb pracy</> | <>Do przodu, wstecz, start/stop</> | |
<>Zakres pracy</> | <>850 mm ... 1.500 mm</> | |
<>Inne funkcje</> | <>Rozszerzona analiza jakości kodu, wykrywanie pustych pojemników, wykrywanie produktów niebezpiecznych, klasyfikacja obiektów, wymiarowanie 2D (obliczanie wymiarów obiektu na podstawie obrazu)</> | |
Mechanika/elektryka | ||
<>Typ przyłą |