SLG25S-180FBR11A00 - 1114720
Kurtyna pomiarowa SICK, optyczny wylot Flat, odstęp między wiązkami 25 mm, wysokość detekcji 1800 mm, zasięg 6 m, IO-Link, Push-Pull PNP/NPN, IP65/IP67, detekcja obiektów ?30 mm.
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2-3 tygodnie
Gwarancja
12
Producent
SICK
Opisy produktu
Kurtyny pomiarowe, SLG-2, SLG25S-180FBR11A00, Optyczny wylot światła: Flat, Odstęp miedzy wiązkami: 25 mm, Zasięg roboczy: 6 m, Wysokość pola detekcji: 1.800 mm, Długość przewodu: 150 mm
| Cechy | ||
|---|---|---|
| W zakresie dostawy | 1 × nadajnik 1 × odbiornik 1 × instrukcja szybkiego uruchomienia 1 x wskazówka bezpieczeństwa |
|
| Zasada działania | Nadajnik/odbiornik | |
| Zasięg wykrywania | ||
| Wartości graniczne | 500 mm ... 8.500 mm | |
| Wiązka równoległa (zalecany) | 500 mm ... 6.000 mm | |
| 3 x wiązka krzyżowa (zalecany) | 500 mm ... 6.000 mm | |
| Strefa martwa | ||
| Odległość 1. wiązki świetlnej do krawędzi przedniej obudowy (strona przyłącza) | 4,6 mm | |
| Odległość ostatniej wiązki świetlnej do krawędzi przedniej obudowy (strona górna) | 19,6 mm | |
| Wysokość pola detekcji | 1.800 mm | |
| Odstęp miedzy wiązkami | 25 mm | |
| Optyczny wylot światła | Flat | |
| Zdolność detekcji | ||
| Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO), wiązka równoległa | 30 mm | |
| Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO), 3 x wiązka krzyżowa | ≥ 16,5 mm | |
| Ustawienie fabryczne | ||
| Funkcja wiązki | Wiązka równoległa | |
| Pin 2 (MF) | Wejście uczenia (Teach-in) | |
| Pin 4 (OUT) | Wyjście detekcji obiektów = „HIGH” | |
| IO-Link (dane procesowe) | QL/Qint Status, System status, Beam status | |
| Uczenie (Teach-in) (ustawienie domyślne) | Samoczynne uczenie (Teach-in) | |
| Rodzaj ustawiania | ||
| IO-Link | Do ustawiania parametrów czujnika oraz funkcji Smart Task | |
| Wiązka transmisyjna | ||
| Nadajnik światła | LED | |
| Rodzaj światła | Światło podczerwone | |
| Liczba wiązek | 72 | |
| Parametry LED | ||
| Referencja normatywna | EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modyfikowane | |
| Oznaczenie grupy ryzyka LED | Dowolna grupa | |
| Długość fali | 850 nm | |
| Średnia trwałość użytkowa | Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C | |
| Czas | ||
| Czas inicjalizacji | 0,4 s ... 2 s | |
| Czas uczenia (Teach-in) | 0,75 s ... 50 s | |
| Czas skanowania, wiązka równoległa | 5,5 ms | |
| Czas skanowania, wiązka krzyżowa | 11 ms | |
| Powtarzalność, wiązka równoległa | 5,5 ms | |
| Powtarzalność, wiązka krzyżowa | 16,4 ms | |
| Minimalny czas przebywania, wiązka równoległa | 21,9 ms | |
| Minimalny czas przebywania, wiązka krzyżowa | 43,8 ms | |
| Maks. czas odpowiedzi, wiązka równoległa | 28,2 ms | |
| Maks. czas odpowiedzi, wiązka krzyżowa | 55,6 ms | |
| Rodzaj synchronizacji | Optycznie (2 wiązki świetlne) | |
| Interfejs komunikacyjny | ||
| IO-Link | ||
| Prędkość przesyłania danych | COM3 (230,4 kBaud) | |
| Czas cyklu | 2,3 ms | |
| Długość danych procesowych | 32 Byte | |
| Maksymalna długość przewodu | 20 m | |
| Instalacja elektryczna | ||
| Napięcie zasilające UB | DC 18 V DC ... 30 V DC | |
| Tętnienia resztkowe | ≤ 1,3 Vss | |
| Pobór mocy | ||
| Nadajnik | ≤ 60,6 mA | |
| Odbiornik | ≤ 82,2 mA | |
| Wyjście cyfrowe | ||
| Liczba | 2 | |
| Rodzaj | Push-Pull: PNP/NPN | |
| Wyjście napięcia sygnału HIGH/LOW | UB-3 V/<3 V | |
| Obciążenie wyjściowe, indukcyjne | 1 H | |
| Obciążenie wyjściowe, pojemnościowe | 100 nF | |
| Prąd wyjściowy Imaks. | 100 mA | |
| Prąd wyjściowy, reszta | < 0,5 mA | |
| Wejście cyfrowe | ||
| Liczba | 1 | |
| Wejście napięcia sygnału HIGH/LOW | >15 V/<5 V | |
| Klasa ochrony | III | |
| Nr pliku UL | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | |
| Układy zabezpieczające | Przyłącza UV z zabezpieczeniem przed zmianą polaryzacji Wyjście Q chronione przed zwarciem Wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami |
|
| Mechanika | ||
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | ||
| Szerokość | 11,8 mm | |
| Wysokość | 1.799,2 mm | |
| Głębokość | 24,1 mm | |
| Typ przyłącza | Przewód z 4-biegunowym wtykiem M8 | |
| Typ przyłącza – szczegóły | ||
| Średnica przewodu | 3,4 mm | |
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,14 mm² | |
| Długość przewodu | 150 mm | |
| Materiał przewodu | PVC | |
| Materiał | ||
| Obudowa | Aluminium Tworzywo sztuczne |
|
| Szyba przednia | PMMA | |
| Masa | 2.360 g | |
| Ochrona przepięciowa (wymagana) | 1 | |
| Dane dotyczące otoczenia | ||
| Stopień ochrony | IP65 IP67 |
|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –25 °C ... +55 °C | |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –25 °C ... +70 °C | |
| Odporność na światło zewnętrzne | Pośrednie: 50.000 lx | |
| Odporność na wstrząsy | 10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27 | |
| Odporność na drgania | 10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6 | |
| Wilgotność powietrza | ≤ 96 %, względna wilgotność powietrza (bez nalotu) | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
| Smart Task | ||
| Oznaczenie Smart Task | Logika podstawowa | |
| Funkcja logiczna | Bezpośrednie I LUB |
|
| Funkcja timera | Dezaktywowany Opóźnienie przy włączaniu Opóźnienie wyłączenia Opóźnienie włączenia i wyłączenia Impuls (One Shot) |
|
| Sygnał przełączający | ||
| Sygnał przełączający QL1 | Wyjście przełączające | |
| Sygnał przełączający QL2 | Wyjście przełączające, Wejście zewnętrzne | |
| Diagnostyka | ||
| Funkcje diagnostyczne | ||
| Stan urządzenia | Błąd sprzętowy, ostrzeżenie o temperaturze, ostrzeżenie o czasie pracy | |
| Status komunikacji | Błąd zwarcia styku, nieprawidłowe dane procesowe | |
| Stan sygnału świetlnego | Błąd uczenia, błąd synchronizacji, alarm quality of run | |
| Wyjście alarmowe | Tak | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| Moroccan declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Certyfikat cULus | Tak | |
| IO-Link | Tak | |
| Bezpieczeństwa fotobiologicznego (IEC EN 62471) | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27270910 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 | |
| ECLASS 6.0 | 27270910 | |
| ECLASS 6.2 | 27270910 | |
| ECLASS 7.0 | 27270910 | |
| ECLASS 8.0 | 27270910 | |
| ECLASS 8.1 | 27270910 | |
| ECLASS 9.0 | 27270910 | |
| ECLASS 10.0 | 27270910 | |
| ECLASS 11.0 | 27270910 | |
| ECLASS 12.0 | 27270910 | |
| ETIM 5.0 | EC002549 | |
| ETIM 6.0 | EC002549 | |
| ETIM 7.0 | EC002549 | |
| ETIM 8.0 | EC002549 | |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 2.158 kg | |
| Masa jednostkowa netto | 2.158 kg | |
| Jednostka objętości | 38500 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Niemcy | |
| EAN | 4047084527326 | |


























