AES 9107 - 101153270
Moduł bezpieczeństwa Schmersal, do ochrony czujników i osłon, 1 zestyk bezpieczeństwa, montaż na szynie DIN, zasilanie 24 VDC, IP65, SIL2, wykrywanie zerwania i zwarcia doziemnego, szerokość 160 mm.
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2-4 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
| Klucz zamówieniowy | ||
|---|---|---|
| Oznaczenie typu produktu | AES 9107 | |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101153270 | |
| EAN (European Article Number) | 4030661168777 | |
| eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19 | |
| eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19 | |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-37-18-19 | |
| ETIM number, version 7.0 | EC001449 | |
| ETIM number, version 6.0 | EC001449 | |
| Certyfikaty - Normy | ||
| Certyfikaty | ||
| Certyfikaty | ||
| Właściwości ogólne | ||
| Normy | EN IEC 62061,EN 81-20,EN 81-50,EN IEC 60947-5-1,EN IEC 60947-5-3,EN IEC 60947-5-5,EN IEC 60204-1,EN IEC 60947-1 | |
| Materiał obudowy | Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana | |
| Ciężar brutto | 460 g | |
| Dane ogólne - właściwości | ||
| Wykrywanie zerwania przewodu | Tak | |
| Wykrywanie zwarcia doziemnego | Tak | |
| Liczba zestyków NC | 1 | |
| Liczba zestyków NO | 1 | |
| Liczba zestyków bezpieczeństwa | 1 | |
| Klasyfikacja | ||
| Normy, przepisy | EN ISO 13849-1,EN IEC 61508 | |
| Kategoria zatrzymania | 0 | |
| Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe | ||
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa | d | |
| Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 | 3 | |
| Wartość PFH | 1,00 x 10?7 /h | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 | |
| Żywotność | 20 Rok(lata) | |
| Dane mechaniczne | ||
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 20 000 000 operacji | |
| Mechanical data - Connection technique | ||
| Oznaczenia przyłączy | IEC/EN 60947-1 | |
| Konektor | Złącza samozaciskowe,sztywny lub elastyczny | |
| Przekrój kabla, minimalne | 0,25 mm2 | |
| Przekrój kabla, maksimum | 2,5 mm2 | |
| Dane mechaniczne - Wymiary | ||
| Szerokość | 160 mm | |
| Wysokość | 80 mm | |
| Głębokość | 60 mm | |
| Warunki otoczenia | ||
| Stopień ochrony obudowy | IP65 | |
| Ambient temperature | +0 ... +65 °C | |
| Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C | |
| Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 | 10...55 Hz, amplituda 0,35 mm, ± 15 % | |
| odporność na uderzenie | 30 g / 11 ms | |
| Ambient conditions - Insulation values | ||
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 4 kV | |
| Kategoria przepięcia | III | |
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60664-1 | 2 | |
| Dane elektryczne | ||
| Operating voltage | 24 VDC -15 % / +15 % | |
| Ripple voltage | 10 % | |
| Znamionowy prąd cieplny | 2 A | |
| Rated operating voltage | 24 VDC | |
| Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum | 20,4 VDC | |
| Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum | 27,6 VDC | |
| Elektryczny pobór mocy | 2,4 W | |
| Rezystancja zestyków, maksimum | 0,1 Ω | |
| Uwaga (Rezystancja nowych zestyków) | w nowym stanie | |
| Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe | ||
| Napięcie, kategoria użytkowania AC-15 | 230 VAC | |
| Prąd, kategoria użytkowania AC-15 | 2 A | |
| Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 | 24 VDC | |
| Prąd, kategoria użytkowania DC-13 | 2 A | |
| Zdolność przełączania, minimum | 10 VDC | |
| Zdolność przełączania, minimum | 10 mA | |
| Zdolność przełączania, maksimum | 250 VAC | |
| Zdolność przełączania, maksimum | 2 A | |
| Dane elektryczne - wejścia cyfrowe | ||
| Rezystancja, maksimum | 40 Ω | |
| Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | ||
| Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznej | Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej | |
| Pozostałe dane | ||
| Uwaga (zastosowania aplikacyjne) | Czujnik bezpieczeństwa,Osłony bezpieczeństwa | |
| Note | ||
| Uwaga (informacje ogólne) | Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu. | |

















