V15S-G-0,3M-PUR-WAGO - 223975
Przewód z wtyczką prostą męską M12-5pin firmy Pepperl+Fuchs, długość 0,3 m, PUR szary, IP67 / IP68 / IP69K
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Zastosowanie
Konstrukcja głowicy 1
Wskaźnik stanu
Materiał przewodu
Długość przewodu
Konstrukcja głowicy 2
Ekranowanie
Materiał gwintu/nakrętki
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Cable connector V15S-G-0,3M-PUR-WAGO
- Odporność na wibracje z mechanicznym zatrzaskiem
- Nakrętka radełkowana odpowiednia do montażu narzędzia
- Pozłacane i obrabiane styki
- Wolne od halogenu
| Opis produktu |
|---|
| Wtyk męski, M12, 5 pinów, kabel PUR z zaciskami WAGO |
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Ilość pinów | 5 | |
| Podłączenie 1 | Złącze męskie | |
| Typ konstrukcji 1 | czołowo | |
| Gwintowanie 1 | M12 | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | max. 48 V AC / 60 V DC | |
| Prąd pracy | max. 4 A. | |
| Odporność na objętość | < 5 mΩ | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Specyfikacja | złącze M12 x 1: IEC 61076-2-101 | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -40 ... 90 ° C (-40 ... 194 ° F) kabel, stały: -40 ... 80 ° C (-40 ... 176 ° F) kabel, elastyczny: -20 ... 80 ° C (-4 ... 176 ° F) |
|
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Średnica sworznia | 1 mm | |
| Stopień ochrony | IP20 | |
| Podłączenie | Terminal WAGO | |
| Materiał | ||
| Łączność | CuSn / Au | |
| Powierzchnia styku | Au | |
| Body | TPU, zielony | |
| Kabel | PUR | |
| Złącze tulejowe | Cynkowy odlew ciśnieniowy | |
| Izolacja żyły | PP | |
| Kabel | cienkie, elastyczne | |
| Średnica płaszcza | Ř4.8 mm | |
| Promień gięcia | > 10 x średnica przewodu, ruchomy | |
| Kolor | szary | |
| Rdzenie | 5 x 0,34 mm 2 | |
| Budowa przewodnika | 19 x 0,15 mm Ř | |
| Długość | 0,3 m | |
| Łatwopalność | ||
| Skontaktuj się z operatorem | 94 HB | |
| Obudowa | 94 V-2 | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 5.1 | 27279201 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| UNSPSC 12.1 | 31251501 |

























