V3-WM-0.5/2.5M-PUR - 210157
Przewód z wtyczką prostą żeńską M8-3pin firmy Pepperl+Fuchs, zmienna długość od 0,5 m do 2,5 m, PUR żółty, IP67
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12 miesięcy
Producent
PEPPERL+FUCHS
Zastosowanie
Konstrukcja głowicy 1
Wskaźnik stanu
Materiał przewodu
Długość przewodu
Konstrukcja głowicy 2
Ekranowanie
Materiał gwintu/nakrętki
Opisy produktu
Najważniejsze parametry żeńskiej złączki V3-WM-0.5/2.5M-PUR
- Nakrętka karbowana odpowiednia do montażu za pomocą narzędzia
- Pozłacane i obrabiane styki
- Nadaje się do technologii 2-, 3- i 4-przewodowej
- Odporność na wibracje, z mechanicznym zatrzaskiem
- Nie zawiera halogenu
| Opis produktu | ||
|---|---|---|
| Gniazdo kabla spiralnego, M8, 3 żyły, PUR | ||
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Ilość pinów | 3 | |
| Podłączenie 1 | gniazdo elektryczne | |
| Typ konstrukcji 1 | prosta | |
| Gwint 1 | M8 | |
| Podłączenie 2 | koniec kabla | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | max. 48 V AC / 60 V DC | |
| Prąd pracy | max. 4 A. | |
| Rezystancja objętościowa | < 5 mΩ | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Specyfikacja | złącze M8 x 1: IEC 61076-2-104 | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 100 ° C (-13 ... 212 ° F) dla temperatur powyżej 80 ° C (176 ° F) zmniejszone wydłużenie przy zerwaniu |
|
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Elementy kontaktowe | sprężynowe gniazdo stykowe | |
| Średnica sworznia | 1 mm | |
| Stopień ochrony | IP68 | |
| Materiał | ||
| Kontakty | CuSn / Au | |
| Powierzchnia styku | Au | |
| Korpus | PUR, zielony | |
| Kabel | TPE-U | |
| Nakrętka z rowkiem | Cynkowy odlew ciśnieniowy | |
| Izolacja żyły | PCV | |
| Kabel | cienkie, elastyczne | |
| Średnica płaszcza | Ř 4.2 mm | |
| Kolor | czarny | |
| Rdzenie | 4 x 0,14 mm 2 | |
| Budowa przewodnika | 18 x 0,1 mm Ř | |
| Długość | 0.5 ... 2.5 m | |
| Łatwopalność | ||
| Obszar styków | 94 V-2 | |
| Obudowa | 94 V-2 | |


























