CBL-PUR-GY-04X025-100M - 70148065
Przewód w krążku, producent Pepperl+Fuchs, długość 2500 m, PUR szary, 4 x 0,25 mm2, bezhalogenowy, średnica 4,8 mm2
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                Opisy produktu
Najważniejsze parametry Bulk Raw Cable CBL-PUR-GY-04x025-100M
- Odporny na drobnoustroje i hydrolizę
 - Wolne od halogenu
 
| Opis produktu | 
|---|
| Cable, PUR/PP, 4-core grey | 
| Specyfikacje elektryczne | ||
|---|---|---|
| Napięcie robocze | max. 300 V AC / DC | |
| Dostosowanie | ||
| Bezhalogenowy | IEC 60754-1 | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | ||
| Kabel, naprawiony | -40 ... 80 ° C (-40 ... 176 ° F) | |
| Kabel zginany | -20 ... 80 ° C (-4 ... 176 ° F) | |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Kabel | zgodny z IEC / EN 60228 (DIN VDE 0295) klasa 5 | |
| Średnica płaszcza | 4,3 mm | |
| Promień gięcia | > 15 x średnica przewodu, ruchomy, > 8 x średnica przewodu, stały | |
| Sheath stripping force | max. 60 N / 500 mm | |
| Kolor płaszcza | szary (podobny do RAL 7001) | |
| Liczba rdzeni | 4 | |
| Core cross section | 0,25 mm 2 | |
| Kolor rdzenia | Rdzeń 1: brązowy, Rdzeń 2: biały, Rdzeń 3: niebieski, Rdzeń 4: czarny | |
| Konstrukcja rdzenia | 14 x 0,15 mm Ř | |
| Długość | 100 m | |
| Kod kabla | Li 9Y 11Y 4 x 0,25 | |
| Stosowanie do łańcuchów kablowych | ||
| Przeciągnij cykle łańcuchowe | max. 50 / day | |
| Prędkość ruchu | max. 0.3 m/s | |
| Materiał | ||
| Bezhalogenowy | tak | |
| Kabel | ||
| Poszycie | PUR na bazie polieteru | |
| Izolacja żyły | PP | |
| Odporność chemiczna | good | |
| Odporność na drobnoustroje | tak | |
| Odporność na hydrolizę | tak | |
| System | Classcode | 
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27060106 | 
| ECLASS 12.0 | 27060106 | 
| ECLASS 11.0 | 27060106 | 
| ECLASS 10.0.1 | 27060106 | 
| ECLASS 9.0 | 27062011 | 
| ECLASS 8.0 | 27062011 | 
| ECLASS 5.1 | 27279201 | 
| ETIM 9.0 | EC003250 | 
| ETIM 8.0 | EC003250 | 
| ETIM 7.0 | EC003250 | 
| ETIM 6.0 | EC001578 | 
| ETIM 5.0 | EC002585 | 
| UNSPSC 12.1 | 31251501 | 
                

















