CBL-PUR-O1S-BK-04X050-100M - 70116170
Przewód w krążku, producent Pepperl+Fuchs, długość 100 m, PUR bez halogonowy czarny, najwyższa odporność, 4 x 0,5 mm2, średnica 6 mm2, do stosowania na zewnątrz
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Bulk Raw Cable CBL-PUR-O1S-BK-04x050-100M
- Nadaje się do użytku na zewnątrz (odporny na promieniowanie UV i ozon)
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Free of paint wetting interfering substances
- Odporny na drobnoustroje i hydrolizę
- Odporny na słoną wodę
- zatwierdzenie CURus
- Wolne od halogenu
| Opis produktu |
|---|
| Cable, PUR/PP, 4-core black, shielded, UL approved, drag chain suitable, outdoor |
| Specyfikacje elektryczne | ||
|---|---|---|
| Napięcie robocze | max. 300 V AC | |
| Dostosowanie | ||
| Stopień ochrony | EN 60529 | |
| Łatwopalność | UL 1581; DIN EN 60332-2-2 | |
| Bezhalogenowy | DIN VDE 0472-815 / DIN EN 50267-2-1 | |
| Oil resistance | DIN EN 60811-2-1 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata UL | AWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2 | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | ||
| Kabel, naprawiony | -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F) | |
| Kabel zginany | -30 ... 105 ° C (-22 ... 221 ° F) | |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Kabel | zgodny z IEC / EN 60228 (DIN VDE 0295) klasa 6 | |
| Średnica płaszcza | 6 mm ± 0.2 mm | |
| Promień gięcia | > 10 x średnica przewodu, ruchomy, > 5 x średnica przewodu, stały | |
| Sheath stripping force | max. 80 N / 300 mm | |
| Kolor płaszcza | czarny (podobny do RAL 7021) | |
| Liczba rdzeni | 4 | |
| Core cross section | 0,5 mm 2 | |
| Kolor rdzenia | Rdzeń 1: brązowy, Rdzeń 2: biały, Rdzeń 3: niebieski, Rdzeń 4: czarny | |
| Konstrukcja rdzenia | 28 x 0,15 mm Ř | |
| Tarcza | cynowany oplot miedziany, pokrycie 85% | |
| Długość | 100 m | |
| Mass | 49 kg/km | |
| Kod kabla | Li 9Y C11Y 4 x 0,50 | |
| Stosowanie do łańcuchów kablowych | ||
| Przeciągnij cykle łańcuchowe | min. 2000000 | |
| Prędkość ruchu | max. 3 m/s | |
| Odległość obrotu | max. 10 m | |
| Przyśpieszenie | max. 10 m / s 2 | |
| Materiał | ||
| PWIS free | tak | |
| Bezhalogenowy | tak | |
| Kabel | ||
| Poszycie | PUR na bazie polieteru | |
| Izolacja żyły | PP | |
| Salt water resistance | tak | |
| UV resistance | tak | |
| Odporność chemiczna | good | |
| Oil resistance | tak | |
| Cooling lubricant resistance | tak | |
| Odporność na drobnoustroje | tak | |
| Odporność na hydrolizę | tak | |
| Łatwopalność | FT2 | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27060106 |
| ECLASS 12.0 | 27060106 |
| ECLASS 11.0 | 27060106 |
| ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
| ECLASS 9.0 | 27062011 |
| ECLASS 8.0 | 27062011 |
| ECLASS 5.1 | 27279201 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| UNSPSC 12.1 | 31251501 |




















