Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
- Niezawodne zasilanie modułów, czujników i aktuatorów
- Znaczna odporność na zakłócenia i wystarczające rezerwy mocy do wyrównywania skoków prądu
- Bezpieczne oddzielanie zakłóceń od zasilania głównego
- Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
- Niska temp. ogrzewania szafy sterowniczej dzięki wysokiej sprawności
| Dane elektryczne | ||
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe AC [V] | 110 / 230 | |
| Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 | |
| Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 85...132 / 184...264 | |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (< 55 V) | |
| Maks. czas rozruchu [ms] | 100 | |
| Napięcie wyjściowe AS-i [V] | 29,5...31,6; (do PELV; NEC Class II) | |
| Moc wyjściowa (stała) [W] | 85 | |
| Liczba obwodów wyjściowych | 1 | |
| Prąd wyjściowy AS-i [A] | 2,8 | |
| Maks. tętnienie resztkowe [mV] | 50 | |
| Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść | > 6 A | |
| Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 2 (60...70 °C) | |
| Zintegrowane wydzielanie danych | tak | |
| Wyjścia | ||
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | zabezpieczenie elektroniczne | |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | |
| Możliwe równoległe połączenie wyjść | nie | |
| Możliwe szeregowe połączenie wyjść | nie | |
| Warunki pracy | ||
| Temperatura otoczenia [°C] | -10...70 | |
| Ochrona | IP 20 | |
| Testy / dopuszczenia | ||
| EMC | ||
| EN 50081-1 | ||
| EN 61000-6-2 | ||
| EN 61000-3-2 | ||
| CE: IEC 60950 | 1999 | |
| MTTF [lata] | 222 | |
| Klasyfikacja AS-i | ||
| Certyfikat AS-i | 54401 | |
| Dane mechaniczne | ||
| Waga [g] | 573,5 | |
| Materiał | aluminium; blacha stalowa ocynkowana | |
| Wyświetlacze / elementy robocze | ||
| Wyświetlacz | ||
| Funkcja | LED, kolor zielony wyłącza się w przypadku przeciążenia U < 28 V | |
| IR addresowanie | LED, kolor czerwony | |
| Uwagi | ||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
| Połączenie elektryczne | ||
| Podłączenie | zaciski klatkowe: | |



















