Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
Aplikacja | ||
---|---|---|
Aplikacja | montaż obiektowy | |
Dane elektryczne | ||
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC | |
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 220 | |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 | |
Dodatkowe zasilanie [V] | 10...30 DC; (AUX) | |
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania [mA] | 4000; (AUX) | |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak | |
Wejścia / wyjścia | ||
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2 | |
Wejścia | ||
Liczba wejść binarnych | 2 | |
Obwód wejść binarnych | PNP; (typ 2 wg IEC 61131-2) | |
Zasilanie wejść | AS-i | |
Zasilanie [V] | 20...30; (DC) | |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 180 | |
Graniczna obciążalność prądowa wejścia [mA] | 15 | |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 | |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 | |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 | |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak | |
Wyjścia | ||
Liczba wyjść binarnych | 2 | |
Podłaczenie | PNP | |
Zakres napięcia DC [V] | 10...30; (AUX) | |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 2000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |
Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść [A] | 4 | |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
Separacja galwaniczna | tak | |
Wyjścia zasilania aktuatora | AUX | |
Warunki pracy | ||
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 | |
Temperatura składowania [°C] | -25...80 | |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) | |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | |
Ochrona | IP 67; (gdy używane są kable płaskie E7400x / E7401x) | |
Testy / dopuszczenia | ||
EMC | ||
EN 61000-6-2 | ||
EN 62026-2 | ||
EN 50581 | ||
MTTF [lata] | 251 | |
Dopuszczenie UL | ||
Zasilanie | Class 2 | |
Klasyfikacja AS-i | ||
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | |
Adresowanie AS-i | możliwe adresowanie poprzez IR | |
Rozszerzony tryb adresowania | tak | |
AS-i profil | S-B.A.E | |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | B | |
AS-i_ID_kod [hex] | A.E | |
Certyfikat AS-i | 128501 | |
Dane mechaniczne | ||
Waga [g] | 288,5 | |
Typ montażu | bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i | |
Wymiary [mm] | 118,2 x 60 x 27 | |
Materiał | PA; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); wkładki gwintowane w dolnej części: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM; śruby: stal nierdzewna (1.4578 / 316Cu); Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane | |
Materiał uszczelnienia | EPDM | |
Wyświetlacze / elementy robocze | ||
Wyświetlacz | ||
Stan wyjścia | LED, kolor żółty I1...I2, O1...O2 | |
działanie | LED, kolor zielony AS-i, AUX | |
Błąd | LED, kolor czerwony | |
Połączenie elektryczne | ||
Podłączenie modułu | Kabel płaski | |
Akcesoria | ||
Akcesoria (opcjonalne) | Tulejki ze stali nierdzewnej, do montażu w przypadku dużego obciążenia mechanicznego, E70402 | |
Uwagi | ||
Uwagi | Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału: I-, I+, I1, I2 Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i. |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
Połączenie elektryczne - Wejścia | ||
Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: EPDM | ||
Połączenie elektryczne - Wyjścia | ||
Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: EPDM |