Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
- Łatwy montaż bez narzędzi i oprzewodowania dzięki technologii szybkiego mocowania
- Trzy kierunki kabla płaskiego do wyboru
- Wyraźnie widoczne, mocne diody LED do sygnalizacji działania, stanu przełączenia i błędu
- Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
- Wytrzymałe konektory M12 do podłączania czujników i aktuatorów
| Aplikacja | ||
|---|---|---|
| Aplikacja | Moduł AS-i ATEX | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC | |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 250 | |
| Wejścia / wyjścia | ||
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4 | |
| Wejścia | ||
| Liczba wejść binarnych | 4 | |
| Obwód wejść binarnych | PNP | |
| Zasilanie wejść | AS-i | |
| Zasilanie [V] | 18...30; (poprzez płaski kabel) | |
| Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 200 | |
| Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 | |
| Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 | |
| Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 | |
| Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak | |
| Warunki pracy | ||
| Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 | |
| Ochrona | IP 50 | |
| Testy / dopuszczenia | ||
| Oznaczenie ATEX | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | |
| EMC | ||
| EN 50295 | ||
| IEC 61000-6-2 | ||
| MTTF [lata] | 405 | |
| Klasyfikacja AS-i | ||
| Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | |
| Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | |
| Rozszerzony tryb adresowania | tak | |
| AS-i profil | S-0.A.E | |
| Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 0 | |
| AS-i_ID_kod [hex] | A.E | |
| Certyfikat AS-i w przygotowaniu | tak | |
| Dane mechaniczne | ||
| Waga [g] | 230,5 | |
| Typ montażu | bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i | |
| Materiał | PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane | |
| Wyświetlacze / elementy robocze | ||
| Wyświetlacz | ||
| działanie | LED, kolor zielony | |
| Błąd | LED, kolor czerwony | |
| Funkcja | LED, kolor żółty | |
| Połączenie elektryczne | ||
| Podłączenie modułu | Kabel płaski | |
| Akcesoria | ||
| Dostarczane elementy | część dolna | |
| Akcesoria (opcjonalne) | Osłona: M12, E73004 obudowa ochronna:, E7000A |
|
| Uwagi | ||
| Uwagi | Należy zastosować ochronę mechaniczną. W innym przypadku urządzenie musi zostać zamontowane razem z obudową ochroną (E7000A). Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału: I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4 Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i. |
|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
| Połączenie elektryczne | ||
| Podłączenie | technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje | |
| Podłączenie | Konektor: M12; kodowanie: A | |



















