BNI IOL-727-S51-P012 - BNI00F9
Koncentrator sygnałów z interfejsem IO-Link, interfejs IO-Link 1.1, wejścia cyfrowe 8x PNP, Type 1, Type 3, gniazda przyłączeniowe 8x M12x1-żeńskie, 5-stykowe, A-kodowany
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    1-2 tygodnie                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    24                                                            
                                                            
                    Producent                
                Opisy produktu
| Złącze | IO-Link 1.1 | |
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-żeńskie, 5-stykowe, A-kodowany | |
| Wejścia cyfrowe | 8x PNP, Type 1, Type 3 | |
| Wyjścia cyfrowe | 8x PNP | |
| Wejścia analogowe | 4x Analogowo, napięcie/analogowo, prąd (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) | |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak | |
| Diagnostyka | tak | |
| Funkcja dodatkowa | Vibration,Internal temperature,Device discovery | |
| Prąd sumaryczny US (czujnik) | 4 A | |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 4 A | |
| Prąd przełączania | 8x 500 mA | |
| Materiał obudowy | PPS | |
| Wymiary | 68 x 36.8 x 183.5 mm | |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | |
| Stopień ochrony | IP68, IP69K, stan skręcony | |
| Prędkosć transmisji | COM3 (230.4 kbit/s) | |
| Min. cykl danych procesowych | 3 ms | |
| Wejściowe dane procesowe | 16 bytes | |
| Wyjściowe dane procesowe | 1 bytes | |
| Secondary features | Identification,Device Discovery,Operating Hours Counter,Boot Cycle Counter,Voltage and Current Monitoring,Extreme Environment Status,Storage Usage Monitoring,Variant Configuration | |
| Secondary features for condition monitoring | Vibration monitoring,Internal temperature monitoring | |
 
                




























