UE410-8DI3 - 6026139
Moduł I/O bezpieczeństwa SICK, 8 wejść bezpieczeństwa, 8 wyjść testowych, zaciski śrubowe, PL e, SIL3, zasilanie przez FLEXBUS, IP40, odporność na drgania.
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    2-3 tygodnie                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                Opisy produktu
Sterowniki bezpieczeństwa, Flexi Classic, UE410-8DI3, Moduł: Moduł I/O, Specjalizacja: Uniwersalny, Wejścia: 8 wejść bezpieczeństwa, Wyjścia: 8 wyjść testowych, Typ przyłącza: Wtykowe zaciski śrubowe, Lakier ochronny do trudnych warunków otoczenia: nie
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Moduł | Moduł I/O | |
| Rodzaj konfiguracji | Przełącznikiem obrotowym | |
| Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego | ||
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa | SIL 3 (IEC 61508) | |
| Kategoria | Kategoria 4 (EN ISO 13849) | |
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa | PL e (EN ISO 13849) | |
| PFHD (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) | 3,8 x 10-9 (EN ISO 13849) | |
| TM (okres użytkowania) | 20 lat(a) (EN ISO 13849) | |
| Interfejsy | ||
| Wejścia | 8 wejść bezpieczeństwa | |
| Wyjścia | 8 wyjść testowych | |
| Typ przyłącza | Wtykowe zaciski śrubowe | |
| Wskaźniki | LEDs | |
| Instalacja elektryczna | ||
| Klasa ochrony | III (EN 61140) | |
| Zasilanie elektryczne | Przez FLEXBUS | |
| Pobór mocy | ≤ 3 W (DC) | |
| Wewnętrzny pobór mocy | ≤ 3 W (DC) | |
| Mechanika | ||
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm | |
| Masa | 150 g | |
| Dane dotyczące otoczenia | ||
| Stopień ochrony | ||
| Obudowa | IP40 (EN 60529) | |
| Zaciski | IP20 (EN 60529) | |
| Temperatura otoczenia pracy | –25 °C ... +55 °C | |
| Temperatura składowania | –25 °C ... +70 °C | |
| Wilgotność powietrza | ≤ 95 %, bez kondensacji | |
| Warunki klimatyczne wg | EN 61131-2 (temperatura otoczenia 55 °C, wilgotność względna powietrza 95%) | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | Klasa A (EN 61000-6-2, EN 55011) | |
| Odporność na drgania | 5 g RMS, 5 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64) | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Certyfikat CCC | Tak | |
| Certyfikat UK-Type-Examination | Tak | |
| Certyfikat cULus | Tak | |
| certyfikat cTUVus | Tak | |
| Certyfikat EC-Type-Examination | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27243001 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27243101 | |
| ECLASS 6.0 | 27243101 | |
| ECLASS 6.2 | 27243101 | |
| ECLASS 7.0 | 27243101 | |
| ECLASS 8.0 | 27243101 | |
| ECLASS 8.1 | 27243101 | |
| ECLASS 9.0 | 27243101 | |
| ECLASS 10.0 | 27243101 | |
| ECLASS 11.0 | 27243101 | |
| ECLASS 12.0 | 27243101 | |
| ETIM 5.0 | EC001449 | |
| ETIM 6.0 | EC001449 | |
| ETIM 7.0 | EC001449 | |
| ETIM 8.0 | EC001449 | |
| UNSPSC 16.0901 | 32151705 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 0.201 kg | |
| Masa jednostkowa netto | 0.201 kg | |
| Jednostka objętości | 888.44 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Węgry | |
| EAN | 4047084259685 | |
 
                




























