BEF-M12GF-A - 2059414
Drążek montażowy WFS SICK, wykonany z aluminium, prosty z dwiema śrubami mocującymi, masa 52,22 g, systemy montażowe, do precyzyjnego montażu czujników.
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    2-3 tygodnie                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                
                                                                    SICK                                                            
                                                            Opisy produktu
Systemy montażowe, Uchwyty, BEF-M12GF-A, Opis: Drążek montażowy WFS, prosty z dwiema śrubami mocującymi, Materiał: Stal, Szczegóły: Aluminium
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Grupa akcesoriów | Systemy montażowe | |
| Rodzina akcesoriów | Uchwyty | |
| Materiał | Aluminium | |
| Opis | Drążek montażowy WFS, prosty z dwiema śrubami mocującymi | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27279202 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 | |
| ECLASS 6.0 | 27279202 | |
| ECLASS 6.2 | 27279202 | |
| ECLASS 7.0 | 27279202 | |
| ECLASS 8.0 | 27279202 | |
| ECLASS 8.1 | 27279202 | |
| ECLASS 9.0 | 27273701 | |
| ECLASS 10.0 | 27273701 | |
| ECLASS 11.0 | 27273701 | |
| ECLASS 12.0 | 27273701 | |
| ETIM 5.0 | EC002615 | |
| ETIM 6.0 | EC002615 | |
| ETIM 7.0 | EC002615 | |
| ETIM 8.0 | EC002615 | |
| UNSPSC 16.0901 | 32131023 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 52.220 g | |
| Masa jednostkowa netto | 52.22 g | |
| Jednostka objętości | 20 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Niemcy | |
 
                





















