Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry SFP: 1000BASE-LX Gigabit Ethernet Single-mode Fiber Extended Temperature SFP-S-10KM-G-W
- Industry standard small form pluggable (SFP) package
- SFP Multi-Source Agreement compliant
- Hot pluggable
- Class 1 laser product complies with EN 60825-1
- Single power supply 3.3V
- TTL signal detect indicator
- Duplex LC connector
- Extended temperature range: -40 to 85° C
| Opis produktu |
|---|
| Single-mode 10KM 1000BASE-LX Gigabit Ethernet Fiber SFP |
| Interfejs Ethernet | ||
|---|---|---|
| Standardy | ||
| IEEE802.3z 1000BASE-LX | tak | |
| Interfejs 1 | ||
| Typ interfejsu | 1000BASE-LX Gigabit Ethernet Fiber | |
| Fizyczny | SFP, Hot pluggable | |
| Szybkość transmisji | 1.25 Gbps | |
| Fiber optics functionality | ||
| Długość fali | 1310 nm |
|
| Rodzaj kabla | 9/125µm Single-mode | |
| Długość kabla | max. 10 km | |
| Rodzaj złącza | 1 Duplex LC | |
| Transmit power (optical) | -9.5 ... -3 dBm | |
| Receive sensitivity | -20 ... -3 dBm | |
| Link budget | 10.5 dBm | |
| Zgodność z dyrektywą | ||
| Zgodność elektromagnetyczna | ||
| Dyrektywa 2014/30 / UE | EN55024, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 | |
| Standardowa zgodność | ||
| Emitowane zakłócenia | CISPR 22, FCC część 15 podrozdział B klasa A, EN61000-6-4, IEC61000-6-4 | |
| Odporność na hałas | EN 55024 | |
| Standardy | SFP Multi-Source (MSA) compliant Class 1 laser product complies with EN 60825-1 | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -40 ... 85 ° C (-40 ... 185 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -40 ... 85 ° C (-40 ... 185 ° F) | |
| Wilgotność względna | max. 95% | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Masa | 17 g | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27242610 |
| ECLASS 12.0 | 27242610 |
| ECLASS 11.0 | 27242610 |
| ECLASS 10.0.1 | 27242610 |
| ECLASS 9.0 | 27242610 |
| ECLASS 8.0 | 27242610 |
| ECLASS 5.1 | 27242610 |
| ETIM 9.0 | EC001597 |
| ETIM 8.0 | EC001597 |
| ETIM 7.0 | EC001597 |
| ETIM 6.0 | EC001597 |
| ETIM 5.0 | EC001597 |
| UNSPSC 12.1 | 32151705 |

















