V1SD-G-ABG-PG9-Q3 - 70143667
Wtyczka męska Ethernet z firmy Pepperl+Fuchs, prosta, M12-4pin, ekranowana, dławica PG9, IP67, dla średnicy przewodu 5 … 8 mm, montaż przewodów przy pomocy szybko złączy
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Male connector, field-attachable V1SD-G-ABG-PG9-Q3
- Kodowanie D dla Ethernetu
- Zgodny z PROFINET
- Field-attachable, shieldable
- Metalowa obudowa
- Złącze przesunięcia izolacji
- Shield connected to connector
| Opis produktu |
|---|
| Male connector M12 straight D-coded 4-pin, shielded, for cable diameter 4 - 8 mm, field-attachable, insulation displacement connection |
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Złącze 1 | ||
| Połączenie | plug | |
| Typ konstrukcji | M12 | |
| Styl | czołowo | |
| Zamykający | połączenie śrubowe | |
| Liczba pinów | 4 | |
| Kodowanie | Kodowanie D. | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | max. 48 V AC / 60 V DC | |
| Prąd pracy | max. 1.75 A | |
| Rezystancja izolacji | min. 100 MΩ | |
| Dostosowanie | ||
| Stopień ochrony | EN 60529 | |
| Standard Fieldbus | PROFINET | |
| Połączenie wtykowe | złącze M12 x 1: IEC 61076-2-101 | |
| Component category | CAT5 (IEC 11801) | |
| Łatwopalność | UL 94 | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -40 ... 85 ° C (-40 ... 185 ° F) | |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Złącze wtykowe | ||
| Moment dokręcający | 0.4 Nm knurl / 0.8 Nm plug insert / 3.0 Nm pressure nut | |
| Instalacja narzędzi | straight knurling , SW = 16 mm , SW = 13 mm | |
| Cykle krycia | min. 100 | |
| Shielding | shield connected to connector | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Podłączenie | Insulation displacement connection for 0.25 ... 0.34 mm2 | |
| Kabel | ||
| Średnica płaszcza | 4 ... 8 mm | |
| Masa | 44 g | |
| Materiał | ||
| Złącze wtykowe | ||
| Screw connection | mosiądz, niklowany | |
| Body | Zinc diecast, nickel-plated | |
| Pieczęć | Neopren | |
| Powierzchnia styku | Ni / Au | |
| Łatwopalność | V-0 | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 5.1 | 27279201 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| UNSPSC 12.1 | 31251501 |

















