Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Male connector, field-attachable V45-G-ABG
- Suitable for Gigabit Ethernet
- Field-attachable
- Solidna metalowa obudowa
- Wszechstronne ekranowanie (360 °) dla pełnej ochrony EMC
- Złącze przesunięcia izolacji
- Odporność na wibracje z mechanicznym zatrzaskiem
| Opis produktu |
|---|
| Male connector RJ45 straight 8-pin, Cat6A, shielded, field-attachable, insulation displacement connection |
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Złącze 1 | ||
| Połączenie | plug | |
| Typ konstrukcji | RJ45 | |
| Styl | czołowo | |
| Zamykający | snap locking | |
| Liczba pinów | 8 | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | max. 50 V AC / 60 V DC | |
| Prąd pracy | max. 1 A. | |
| Rezystancja styków | max. 20 mΩ | |
| Rezystancja izolacji | min. 500 MΩ | |
| Dostosowanie | ||
| Stopień ochrony | EN 60529 | |
| Standard Fieldbus | IEEE 802.3an 10GBASE-T | |
| Transmission technology | suitable for PoE+ Power over Ethernet IEEE 802.3at | |
| Połączenie wtykowe | connector RJ45 : IEC 60603-7-51 | |
| Component category | CAT6A (IEC 11801, EN 50173) | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -40 ... 85 ° C (-40 ... 185 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Złącze wtykowe | ||
| Ochrona przed poluzowaniem | dostępny | |
| Cykle krycia | min. 750 | |
| Shielding | via Body | |
| Stopień ochrony | IP20 | |
| Podłączenie | Wire manager included with delivery | |
| Kabel | ||
| Średnica płaszcza | 5.5 ... 10 mm | |
| Core cross section | solid: 0.51 ... 0.64 mm2 (24 ... 22/1 AWG) stranded: 0.46 ... 0.76 mm2 (27 ... 22/7 AWG) |
|
| Materiał | ||
| Złącze wtykowe | ||
| Body | Zinc diecast, nickel-plated | |
| Powierzchnia styku | Au / Ni | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27440103 |
| ECLASS 12.0 | 27440103 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 10.0.1 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27440102 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
| ECLASS 5.1 | 27279201 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| UNSPSC 12.1 | 31251501 |



























