Z3KM476E-02-U270-024 - 157000644
Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa Schmersal, długość 126 mm, obudowa termoplastyczna, 24 VDC, IP65, 2 styki NC, reset elektryczny, dźwignia z rolką kątową, do wind, prąd cieplny 10 A.
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2-4 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Z3KM476E-02-U270-024 157000644
- Elektryczne zdalne resetowanie
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Funkcja przełączania z zatrzaskiem
- Z zaciskami śrubowymi i zaciskanymi do podłączenia żył
- Mała siła aktywacji i krótka droga uruchamiania
- Magnetyczny system migowy
Klucz zamówieniowy | ||
---|---|---|
Oznaczenie typu produktu | Z3KM476E-02-U270-024 | |
Numer artykułu (Numer katalogowy) | 157000644 | |
eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-06-01 | |
eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-06-01 | |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-27-06-01 | |
ETIM number, version 7.0 | EC000030 | |
ETIM number, version 6.0 | EC000030 | |
Certyfikaty - Normy | ||
Certyfikaty | ||
Certyfikaty | ||
Właściwości ogólne | ||
Normy | EN IEC 62061,EN 81-20/-50,EN IEC 60947-5-1,EN IEC 60947-5-3,EN IEC 60947-5-5,EN IEC 60204-1,EN IEC 60947-1 | |
Obudowa | prostokątne | |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące | |
Ciężar brutto | 140 g | |
Dane ogólne - właściwości | ||
Możliwość stosowania w windach | Tak | |
Funkcje bezpieczeństwa | Tak | |
Liczba zestyków bezpieczeństwa | 2 | |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne | ||
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) | 50 000 operacji | |
Dane mechaniczne | ||
Element aktywujący | Dźwignia z rolką kątowa | |
Pozycja zatrzaskiwania | dół | |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 50 000 operacji | |
Siła przełączania, minimalne | 3 N | |
Mechanical data - Connection technique | ||
Konektor | Terminale śrubowe | |
Przekrój kabla, minimalne | 0,5 mm2 | |
Przekrój kabla, maksimum | 1,5 mm2 | |
Dane mechaniczne - Wymiary | ||
Długość czujnika | 126 mm | |
Szerokość czujnika | 41 mm | |
Wysokość czujnika | 33,2 mm | |
Warunki otoczenia | ||
Stopień ochrony | IP65 | |
Ambient temperature | -25 ... +50 °C | |
Ambient conditions - Insulation values | ||
Znamionowe napięcie izolacji | 250 VAC | |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 4 kV | |
Dane elektryczne | ||
Znamionowy prąd cieplny | 10 A | |
Kategoria użytkowania AC-15 | 230 VAC | |
Kategoria użytkowania AC-15 | 4 A | |
Kategoria użytkowania DC-13 | 24 VDC | |
Kategoria użytkowania DC-13 | 4 A | |
Element przełączający | Zestyk normalnie zamkniety (NC) | |
Zasada przełączania | Magnet Snap Action,Electromagnetic reset | |
Latching | ||
Materiał zestyków, elektrycznych | Srebro | |
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki | ||
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +10 % | |
Rated operating voltage | 24 VDC | |
Switch-on time, maximum | 2 s | |
Off-duty time, minimum | 65 s | |
Magnet switch-on time | 3 % | |
Pulse current at VDC | ||
Pulse current at VDC |