CBX500-KIT-B6 - 232124
Skrzynka przyłączeniowa do skanera kodów kreskowych, Możliwość podłączenia do 32 skanerów do sieci za pomocą ID-NetTM, Interfejs PROFIBUS, Łatwe podłączenie skanera za pomocą zacisków zaciskowych
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Connector box for barcode scanner CBX500-KIT-B6
- Podłącz do 32 skanerów do sieci za pomocą ID-Net TM
- Interfejs PROFIBUS
- Łatwe podłączenie skanera za pomocą zacisków
| Opis produktu |
|---|
| Skrzynka przyłączeniowa PROFIBUS do skanera kodów kreskowych |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
|---|---|---|
| Wyświetlacz | 5 LEDs (POWER, TRIGGER, IN 2, OUT 1, OUT 2) | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 30 V DC PELV | |
| Zużycie prądu | max. 2,5 A. | |
| Pobór mocy | max. 3 W. | |
| Interfejs | ||
| Fizyczny | RS-485 | |
| Protokół | PROFIBUS DP V0 and V1 | |
| Szybkość transmisji | 9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500; 1500 kBit / s 3; 6; Samosynchronizacja 12 Mbit / s |
|
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Zgodność z dyrektywą | 89/336 EWG | |
| Standardowa zgodność | ||
| Standard produktu | EN 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2:2007 | |
| Odporność na hałas | EN 61000-6-2 | |
| Stopień ochrony | EN 60529 | |
| Odporność na wstrząsy i uderzenia | EN 60068-2-27 | |
| Odporność na wibracje | EN 60068-2-6 | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -35 ... 50 °C (-31 ... 122 °F) Mount, connect, and configure only between 0° ... 50° | |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 70 ° C (-4 ... 158 ° F) | |
| Wilgotność względna | 90%, bez kondensacji | |
| Odporność na wstrząsy | 30G ; 11 ms ; 3 impacts on each axis | |
| Odporność na wibrację | 1.5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 hours on each axis | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Stopień ochrony | IP40 | |
| Podłączenie | 25-stykowe gniazdo Sub-D do skanera kodów kreskowych, Dławik kablowy M16 do podłączenia systemu (5x), 9-stykowe gniazdo Sub-D dla interfejsu PROFIBUS |
|
| Materiał | ||
| Obudowa | PC (poliwęglan) | |
| Masa | 780 g | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0.1 | 27280192 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 8.0 | 27319290 |
| ECLASS 5.1 | 27310290 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 5.0 | EC003015 |
| UNSPSC 12.1 | 43211711 |



























