CBX800 - 220506
Moduł przyłączeniowy do urządzeń obsługujących RS-232 i RS-485, łatwe podłączenie skanera za pomocą zacisków zaciskowych, Stopień ochrony IP65, możliwość rozbudowy o moduł Profibus, Ethernet i DeviceNet
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                Opisy produktu
Najważniejsze parametry Connector box CBX800
- Łatwe podłączenie skanera za pomocą zacisków
 - Stopień ochrony IP65
 - Możliwość aktualizacji za pomocą Profibus, Ethernet i modułu DeviceNet
 
| Opis produktu | 
|---|
| Moduł połączeniowy dla urządzeń obsługujących RS-232 i RS-485 | 
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
|---|---|---|
| Wyświetlacz | 8 LEDs (POWER, ERROR, TRIGGER, IN 2, OUT 1, OUT 2, READY, HOST) | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 30 V DC PELV | |
| Zużycie prądu | max. 2,5 A. | |
| Pobór mocy | max. 3 W. | |
| Interfejs | ||
| Typ interfejsu | Modułowa opcja aktualizacji (np. PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet) | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Zgodność z dyrektywą | 89/336 EWG | |
| Standardowa zgodność | ||
| Odporność na hałas | EN 61000-6-2 | |
| Stopień ochrony | EN 60529 | |
| Odporność na wstrząsy i uderzenia | EN 60068-2-27 | |
| Odporność na wibracje | EN 60068-2-6 | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | 0 ... 50 ° C (32 ... 122 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 70 ° C (-4 ... 158 ° F) | |
| Wilgotność względna | 90%, bez kondensacji | |
| Odporność na wstrząsy | 30G ; 11 ms ; 3 impacts on each axis | |
| Odporność na wibrację | 1.5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 hours on each axis | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Stopień ochrony | IP65 | |
| Podłączenie | 25-stykowe gniazdo Sub-D do skanera kodów kreskowych, dławik kablowy M16 do podłączenia systemu (5x) | |
| Materiał | ||
| Obudowa | PC (poliwęglan) | |
| Masa | 780 g | |
| System | Classcode | 
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27280192 | 
| ECLASS 12.0 | 27280192 | 
| ECLASS 11.0 | 27280192 | 
| ECLASS 10.0.1 | 27280192 | 
| ECLASS 9.0 | 27280192 | 
| ECLASS 8.0 | 27319290 | 
| ECLASS 5.1 | 27310290 | 
| ETIM 9.0 | EC003015 | 
| ETIM 8.0 | EC003015 | 
| ETIM 7.0 | EC003015 | 
| ETIM 6.0 | EC003015 | 
| ETIM 5.0 | EC003015 | 
| UNSPSC 12.1 | 43211711 | 
                


















