AZM40B-I2-ST-1P2P-PH-DU - 103044784
Blokada elektromagnetyczna firmy Schmersal, typ AZM 40
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
3 tygodnie
Gwarancja
12
Producent
Opisy produktu
Najważniejsze parametry AZM40B-I2-ST-1P2P-PH-DU 103044784
- Kompaktowy, cienki design
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- duża siła ryglująca 2000 N
- Siła zatrzasku 40 N
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
- Indywidualnie kodowane warianty o wysokim stopniu kodowania wg ISO 14119
- Jedna wersja dla drzwi uchylnych i przesuwnych
- Aktywator może bezstopniowo uruchomić ryglowanie w zakresie 180 stopni
- Symetryczny montaż, śruby po obu stronach
| Klucz zamówieniowy | ||
|---|---|---|
| Oznaczenie typu produktu | AZM40B-I2-ST-1P2P-PH-DU | |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 103044784 | |
| EAN (European Article Number) | 4030661563718 | |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-27-26-03 | |
| eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-26-03 | |
| eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-26-03 | |
| ETIM number, version 7.0 | EC002593 | |
| ETIM number, version 6.0 | EC002593 | |
| Certyfikaty - Normy | ||
| Certyfikaty | TÜV,cULus | |
| Właściwości ogólne | ||
| Normy | EN ISO 13849-1,EN ISO 14119,EN IEC 61508-x,EN IEC 60947-5-3 | |
| Informacje ogólne | Kodowanie indywidualne, wielokrotnie programowalne | |
| Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 | Wysokie / duże | |
| Zasada działania | RFID | |
| Materiał obudowy | Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym i odlew ciśnieniowy | |
| Ciężar brutto | 306,2 g | |
| Czas do gotowości, maksimum | 4 000 ms | |
| Czas reakcji, maksimum | 100 ms | |
| Czas trwania zagrożenia, maksimum | 200 ms | |
| Czas reakcji wejścia, maksimum | 1,5 ms | |
| Dane ogólne - właściwości | ||
| Aktywator monitorowany | Tak | |
| Zatrzaskiwanie | Tak | |
| Zwolnienie ręczne | Tak | |
| Detekcja zwarcia | Tak | |
| Wykrywanie zwarcia | Tak | |
| Łączenie szeregowe | Tak | |
| Funkcje bezpieczeństwa | Tak | |
| Zintegrowany wskaźnik, status | Tak | |
| Liczba zestyków bezpieczeństwa | 2 | |
| Klasyfikacja | ||
| Normy, przepisy | EN ISO 13849-1,EN IEC 61508-x | |
| Klasyfikacja bezpieczeństwa - Funkcją blokady | ||
| Performance Level, up to | e | |
| Kategoria bezpieczeństwa | 4 | |
| Wartość PFH | 1,10 x 10?? /h | |
| Wartość PFD | 8,90 x 10?5 | |
| Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in | 3 | |
| Żywotność | 20 Rok(lata) | |
| Dane mechaniczne | ||
| Zasada ryglowania | bistabilny | |
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 200 000 operacji | |
| Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 | 2 000 N | |
| Siła ryglowania, maksimum | 2 600 N | |
| Siła zatrzasku | 40 N | |
| Szybkość najazdu, maksimum | 0,5 m/s | |
| Wykonanie śrub mocujących | 2x M5 | |
| Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3 | ||
| Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” | 1 mm | |
| Odległość przełączania „WYŁ.” | 8 mm | |
| Mechanical data - Connection technique | ||
| Konektor | Konektor M12, 8-polowy, kodowanie typu A | |
| Dane mechaniczne - Wymiary | ||
| Długość czujnika | 119,5 mm | |
| Szerokość czujnika | 40 mm | |
| Wysokość czujnika | 20 mm | |
| Warunki otoczenia | ||
| Stopień ochrony | IP67,IP66 | |
| Temperatura otoczenia, minimalne | +0 °C | |
| Temperatura otoczenia, maksimum | +55 °C | |
| Temperatura przechowywania i transportu, minimalne | -40 °C | |
| Temperatura przechowywania i transportu, maksimum | +85 °C | |
| Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 | 10 … 55 Hz, amplituda 1 mm | |
| odporność na uderzenie | 30 g / 11 ms | |
| Ocena zabezpieczenia | III | |
| Ambient conditions - Insulation values | ||
| Znamionowe napięcie izolacji | 32 VDC | |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 0,8 kV | |
| Kategoria przepięcia | III | |
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 | 3 | |
| Dane elektryczne | ||
| No-load supply current I0, maximum | 100 mA | |
| Znamionowe napięcie robocze | 24 VDC, - 15 % / + 10 % (zasilacz stabilizowany PELV) | |
| Prąd znamionowy | 1 200 mA | |
| Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 | 100 A | |
| uwaga | Długość i średnica przewodu mają wpływ na spadek napięcia zależnie od prądu wyjściowego | |
| Częstotliwość wyłączania, minimalne | 0,3 Hz | |
| Current consumption magnet at switching moment, peak | 600 mA / 100ms | |
| Dane elektryczne - wejście sterowania cewki | ||
| Progi przełączania wejść magnesu | -3 V … 5 V (Low),5 V ... 30 V (High) | |
| Pobór prądu sterowania magnesem dla 24V | 15 mA | |
| Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujście | C0 | |
| Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródło | C1,C2,C3 | |
| Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe | ||
| Progi przełączania wejść bezpieczeństwa | -3 V … 5 V (Low),15 V … 30 V (High) | |
| Pobór prądu wyjść bezpieczeństwa dla 24V | 5 mA | |
| Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujście | C1 | |
| Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródło | C1,C2,C3 | |
| Electrical data - Safety digital outputs | ||
| Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa) | 250 mA | |
| Wyjście bezpieczne | short-circuit proof, p-type | |
| Spadek napięcia Ud, maksimum | 2 V | |
| Prąd szczątkowy | 0,5 mA | |
| Napięcie, kategoria użytkowania DC-12 | 24 VDC | |
| Prąd, kategoria użytkowania DC-12 | 0,25 A | |
| Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 | 24 VDC | |
| Prąd, kategoria użytkowania DC-13 | 0,25 A | |
| Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródło | C2 | |
| Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujście | C1,C2 | |
| Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne | ||
| Wyjście diagnostyczne | odporne na zwarcie, typu p | |
| Spadek napięcia Ud, maksimum | 2 V | |
| Napięcie, kategoria użytkowania DC-12 | 24 VDC | |
| Prąd, kategoria użytkowania DC-12 | 0,05 A | |
| Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 | 24 VDC | |
| Prąd, kategoria użytkowania DC-13 | 0,05 A | |
| Wskaźnik stanu | ||
| Uwaga (Wskaźnik stanu LED) | Stan urządzenia: żółta dioda LED,Błąd / usterka: czerwona dioda LED,Napięcie zasilające UB: Zielona dioda LED | |
| Układ zestyków | ||
| STYK 1 | A1 Napięcie zasilania UB | |
| STYK 2 | X1 Wejście bezpieczne 1 | |
| STYK 3 | A2 GND | |
| STYK 4 | Y1 Wyjście bezpieczne 1 | |
| STYK 5 | OUT Wyjście diagnostyczne | |
| STYK 6 | X2 Wejście bezpieczne 2 | |
| STYK 7 | Y2 Wyjście bezpieczne 2 | |
| Akcesoria | ||
| Zalecenie (aktywator) | AZM 40-B1 | |

















