NBB5-18GM60-WO - 124312
Czujnik indukcyjny firmy Pepperl+Fuchs, zakres = 5 mm, czoło zabudowane, 2-przewodowy / normalnie zamknięty (NC), 20 ... 253 VDC, kabel 2 m PVC, IP67, 0 ... 20 Hz
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Inductive sensor NBB5-18GM60-WO
- 5 mm czoło zabudowane
- 2-żyłowy AC
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Funkcja przełączania | Normalnie zamknięty (NC) | |
| Typ wyjścia | Dwuprzewodowy | |
| Znamionowa odległość robocza | 5 mm | |
| Instalacja | zabudowany | |
| Polaryzacja wyjściowa | AC | |
| Zapewniona odległość robocza | 0 ... 4,05 mm | |
| Rzeczywista odległość robocza | 4.5 ... 5.5 mm typowo 5 mm | |
| Współczynnik redukcji r Al | 0,2 | |
| Współczynnik redukcji r Cu | 0,2 | |
| Współczynnik redukcji r 304 | 0,6 | |
| Typ wyjścia | 2-przewodowy | |
| Nominalne oceny | ||
| Napięcie robocze | 20 ... 253 V. | |
| Częstotliwość przełączania | 0 ... 20 Hz | |
| Histereza | typ. 6 % | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tolerancja na odwrotną polaryzację | |
| Spadek napięcia | < 5 V (I L > 50 mA); < 8 V (I L < 50 mA) | |
| Prąd chwilowy (20 ms, 0,1 Hz) |
0 ... 1600 mA | |
| Prąd pracy | 5 ... 200 mA | |
| Prąd wyłączenia | 0 ... 1.7 mA typ. | |
| Opóźnienie czasowe przed dostępnością | ≤ 30 ms | |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED, zielony | |
| Wskaźnik stanu przełączania | LED, żółty | |
| Parametry związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym | ||
| MTTF d | 1135 a | |
| Czas misji (T M ) | 20 a | |
| Pokrycie diagnostyczne (DC) | 0 % | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Standardy | EN 60947-5-2:2007, EN 60947-5-2/A1:2012, IEC 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata UL | Lista cULus, cel ogólny | |
| Zatwierdzenie CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Zatwierdzenie CCC | Certyfikowany przez China Compulsory Certification (CCC) | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 70 ° C (-13 ... 158 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Rodzaj połączenia | kabel PVC, 2 m | |
| Core cross section | 0,34 mm 2 | |
| Materiał obudowy | mosiądz, niklowany | |
| Czoło aktywne | PBT | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Uwaga | 1) W zakresie temperatur poniżej 0 ° C dopuszczalne napięcie robocze U b 80 ... 253 V Bezpiecznik ≤ 0,8 A (szybki) zgodny z IEC 60127-2 Arkusz 1 Zalecenie: po zwarciu sprawdź, czy urządzenie działa poprawnie. |
|
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |





















