Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Inductive sensor NBN8-18GK50-A2-Y70158255
- 8 mm czoło niezabudowane
- Wyjścia antywalentne
- Obudowa z tworzywa sztucznego
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Funkcja przełączania | uzupełniający | |
| Typ wyjścia | PNP | |
| Znamionowa odległość robocza | 8 mm | |
| Instalacja | niezabudowany | |
| Polaryzacja wyjściowa | DC | |
| Zapewniona odległość robocza | 0 ... 6,48 mm | |
| Współczynnik redukcji r Al | 0.45 | |
| Współczynnik redukcji r Cu | 0.4 | |
| Współczynnik redukcji r 304 | 0,7 | |
| Typ wyjścia | 4-przewodowy | |
| Nominalne oceny | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 30 V. | |
| Częstotliwość przełączania | 0 ... 500 Hz | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | chronione przed odwrotną polaryzacją | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | pulsowanie | |
| Spadek napięcia | ≤ 3 V. | |
| Prąd pracy | 0 ... 200 mA | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | ≤ 25 mA | |
| Wskaźnik stanu przełączania | LED, żółty | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Standardy | EN 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2:2007 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata UL | Lista cULus, cel ogólny | |
| Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ≤36 V. | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 70 ° C (-13 ... 158 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Rodzaj połączenia | stały kabel z wtyczką | |
| Materiał obudowy | PBT | |
| Czoło aktywne | PBT | |
| Stopień ochrony | IP69K | |
| Złącze | ||
| Gwintowanie | M12 x 1 | |
| Liczba pinów | 4 | |
| Kabel | ||
| Średnica kabla | 4.8 mm ± 0.2 mm | |
| Promień gięcia | > 10 x średnica przewodu | |
| Materiał | PCV | |
| Kolor | Szary | |
| Liczba rdzeni | 4 | |
| Core cross section | 0,34 mm 2 | |
| Długość | 1200 mm | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |























