Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Inductive ring sensor RC10-14-N3-Y95216
- Seria Comfort
- Bistabilny
- Wykrywanie kierunku
- Średnica wewnętrzna 10 mm
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Funkcja przełączania | Normalnie zamknięty (NC) | |
| Typ wyjścia | NAMUR, bistabilny | |
| Instalacja | niezabudowany | |
| Średnica wewnętrzna | 10 mm | |
| Cylinder pomiarowy | ||
| Średnica | 1/8 "(3,175 mm) | |
| Stożek pomiarowy | Carboloy / stal wysokiej jakości | |
| Typ wyjścia | 2-przewodowy | |
| Nominalne oceny | ||
| Napięcie nominalne | 8.2 V (Ri około 1 kΩ) | |
| Histereza | typ. 1 % | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | chronione przed odwrotną polaryzacją | |
| Zużycie prądu | ||
| Traverse B | 3 mA | |
| Kratownica A | 1 mA | |
| Opóźnienie czasowe przed dostępnością | ≤ 5 ms | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Namur | EN 60947-5-6: 2000, IEC 60947-5-6: 1999 | |
| Standardy | EN 60947-5-2:2007, EN 60947-5-2/A1:2012, IEC 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata ATEX | ||
| Poziom ochrony sprzętu Gb | PTB 99 ATEX 2128 X | |
| Aprobata UL | Lista cULus, cel ogólny | |
| Zatwierdzenie CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | 0 ... 40 ° C (32 ... 104 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Rodzaj połączenia | kabel | |
| Materiał obudowy | PBT | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Kabel | ||
| Promień gięcia | > 10 x średnica przewodu | |
| Materiał | PCV | |
| Core cross section | 0,14 mm 2 | |
| Długość | 2 m | |
| Informacje ogólne | ||
| Używaj w obszarach niebezpiecznych | patrz instrukcja obsługi | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |



















