WTM4SP-22161120A00 - 1131619
Fotoprzekaźnik odbiciowy SICK, MultiMode, tłumienie tła i przedpola, IO-Link, zasięg do 500 mm, Push-Pull, potencjometr, VISTAL®, detekcja błyszczących i nierównych obiektów.
Parametry produktu
Opisy produktu
Fotoprzekaźniki, W4, WTM4SP-22161120A00, Zasięg min./maks.: 4 mm / 250 mm0 mm / 250 mm4 mm / 500 mm, Zasada działania: Fotoprzekaźnik odbiciowy, Szczegóły zasady działania: Tłumienie tła, Tłumienie przedpola, MultiMode, wartość odległości, Wyjście przełączające: Push-Pull: PNP/NPN, Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno, Typ przyłącza: Wtyk M8, 4-biegunowy, Nadajnik światła: Nadajnik PinPoint, Rodzaj światła: Widzialne światło czerwone, Materiał obudowy: VISTAL®, Rodzaj ustawiania: Przycisk Teach-in, potencjometr, Element przyciskowo-obrotowy, IO-Link, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Efficient Communication, Diagnostyka, Smart Task, Oznaczenie Smart Task: Logika podstawowa, Cechy szczególne: MultiMode, Korpus: Prostopadłościenny
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Zasada działania | Fotoprzekaźnik odbiciowy | |
| Szczegóły zasady działania | Tłumienie tła, Tłumienie przedpola, MultiMode, wartość odległości | |
| MultiMode | 1 Tłumienie tła 2 Tłumienie przedpola 3 Uczenie (Teach-in) dwupunktowe 4 Dwa niezależne punkty przełączania 5 Window 6 ApplicationSelect M Ręcznie/pomiar |
|
| Zasięg wykrywania | ||
| Minimalny zasięg | 4 mm (tryb 1, 3, 4, 5) 0 mm (tryb 2) 4 mm (tryb 1 i 6 łączone) |
|
| Maks. zasięg wykrywania | 250 mm (tryb 1, 3, 4, 5) 250 mm (tryb 2) 500 mm (tryb 1 i 6 łączone) |
|
| Zakres ustawienia wartości progowej przełączania dla tłumienia tła | 10 mm ... 250 mm (tryb 1, 3, 4, 5) 10 mm ... 500 mm (tryb 1 i 6 łączone) |
|
| Zakres ustawienia wartości progowej przełączania dla tłumienia przedpola | 10 mm ... 250 mm (tryb 2) | |
| Obiekt referencyjny | Obiekt o współczynniku remisji 90% (odpowiada wzorcowi bieli wg DIN 5033) | |
| Odstęp minimalny pomiędzy ustawionym zasięgiem oraz tłem (czarny 6% / biały 90%) | 5 mm, przy odległości 150 mm (tryb 1, 3, 4, 5) 1,8 mm, przy odległości 100 mm (tryb 2) 8 mm, przy odległości 250 mm (tryb 1 i 6 łączone) |
|
| Wysokość minimalna obiektu w przypadku ustawionego zasięgu na czarnym tle (współczynnik remisji 6%) | 1,8 mm, przy odległości 100 mm (tryb 2) | |
| Zalecany zakres zasięgu w celu zapewnienia lepszej wydajności | 40 mm ... 170 mm (tryb 1, 3, 4, 5) 40 mm ... 140 mm (tryb 2) 50 mm ... 200 mm (tryb 1 i 6 łączone) |
|
| Wartość odległości | ||
| Zakres pomiarowy | 10 mm ... 250 mm | |
| Rozdzielczość | 0,1 mm | |
| Powtarzalność | 0,2 mm ... 6 mm | |
| Dokładność | Typ. 5,0 mm w odległości 10 ... 50 mm Typ. 6,0 mm w odległości 50 ... 100 mm Typ. 8,0 mm w odległości 100 ... 150 mm Typ. 12 mm w odległości 150 ... 200 mm Typ. 16 mm w odległości 200 ... 250 mm |
|
| Przekazywanie wartości odległości | Przez IO-Link | |
| Szybkość aktualizacji wartości odległości | 20 ms | |
| Wiązka transmisyjna | ||
| Nadajnik światła | Nadajnik PinPoint | |
| Rodzaj światła | Widzialne światło czerwone | |
| Kształt plamki świetlnej | Punktowe | |
| Rozmiar plamki świetlnej (odległość) | 4 mm (150 mm) | |
| Maksymalne rozproszenie wiązki światła nadajnika wokół znormalizowanej osi nadawania (kąt odchylenia ukierunkowania) | < +/- 1,5° (przy TU = +23°C) | |
| Parametry LED | ||
| Referencja normatywna | EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modyfikowane | |
| Oznaczenie grupy ryzyka LED | Dowolna grupa | |
| Długość fali | 635 nm | |
| Średnia trwałość użytkowa | 100 000 h przy TU = +25°C | |
| Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO), standardowo | ||
| 0,2 mm (przy odległości 180 mm, tryb 1, 3, 4, 5) 0,6 mm (przy odległości 140 mm, tryb 2) 0,1 mm (przy odległości 180 mm, tryb 1 i 6 łączone) Obiekt o współczynniku remisji 90% (odpowiada wzorcowi bieli wg DIN 5033) |
||
| Rodzaj ustawiania | ||
| Element przyciskowo-obrotowy | BluePilot: do ustawiania zasięgu oraz wyboru trybu | |
| IO-Link | Do ustawiania parametrów czujnika oraz funkcji Smart Task | |
| Wskaźnik | ||
| Niebieska LED | BluePilot: wskaźnik trybu, wskaźnik stanów przełączania QL1 (LED 3 stale włączona) i QL2 (LED 5 stale włączona) | |
| Dioda LED, zielona | Wskaźnik stanu Stale wł.: zasilanie włączone Miga: tryb IO-Link |
|
| Żółta LED | Status odbioru światła Stale wł.: obiekt obecny Stale wył.: brak obiektu |
|
| Cechy szczególne | MultiMode | |
| Zastosowania specjalne | Wykrywanie nierównych i błyszczących obiektów, Wykrywanie obiektów o słabej remisji i nachylonych | |
| Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego | ||
| MTTFD | 1.404 lat(a) | |
| DCavg | 0% | |
| Interfejs komunikacyjny | ||
| IO-Link | ||
| Prędkość przesyłania danych | COM2 (38,4 kBaud) | |
| Czas cyklu | 2,3 ms | |
| Długość danych procesowych | 16 Bit | |
| Struktura danych procesowych | Bit 0 = sygnał przełączający QL1 Bit 1 = sygnał przełączający QL2 Struktura danych procesu A: Bit 2 ... 15 = aktualny poziom odbiornika (live). Tryb 1-5. Struktura danych procesu B: Bit 2 ...15 = wartość odległości 0,1 mm (live). Tryb M. |
|
| VendorID | 26 | |
| DeviceID HEX | 0x80031A | |
| DeviceID DEC | 8389402 | |
| Kompatybilny typ portu Master | A | |
| Tryb SIO – wsparcie | Tak | |
| Instalacja elektryczna | ||
| Napięcie zasilające UB | 10 V DC ... 30 V DC | |
| Tętnienia resztkowe | ≤ 5 Vss | |
| Kategoria użytkowa | DC-12 (Wg EN 60947-5-2) DC-13 (Wg EN 60947-5-2) |
|
| Pobór prądu | ≤ 20 mA, bez obciążenia. Przy UB = 24 V | |
| Klasa ochrony | III | |
| Wyjście cyfrowe | ||
| Liczba | 2 | |
| Rodzaj | Push-Pull: PNP/NPN | |
| Tryb przełączania | Załączany na jasno/ciemno | |
| Napięcie sygnału PNP wysoki/niski | Ok. UV –2,5 V / 0 V | |
| Napięcie sygnału NPN wysoki/niski | Ok. UB / < 2,5 V | |
| Prąd wyjściowy Imaks. | ≤ 100 mA | |
| Układy zabezpieczające wyjścia | Zabezpieczenie przed zamianą biegunów Zabezpieczenie nadprądowe Chronione przed zwarciem |
|
| Czas odpowiedzi | ≤ 500 µs (tryb 1, 2, 3) ≤ 1.000 µs (tryb 4, 5) ≤ 15 ms (tryb 1 i 6 łączone) |
|
| Dokładność powtarzalności (czas odpowiedzi) | 500 µs (tryb 1, 2, 3) 350 µs (tryb 4, 5) 5 ms (tryb 1 i 6 łączone) |
|
| Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz (tryb 1, 2, 3) 500 Hz (tryb 4, 5) 30 Hz (tryb 1 i 6 łączone) |
|
| Przyporządkowanie styków/żył | ||
| Funkcja styku 4/czarny (BK) | Wyjście cyfrowe, załączane przez światło, obiekt obecny → wyjście QL1 HIGH (Mode 1, 3, 4, 5, 6) Wyjście cyfrowe, załączane przez ciemność, obiekt obecny → wyjście ǬL1 HIGH (Mode 2) Komunikacja IO-Link C |
|
| Funkcja styku 4/czarny (BK) – szczegóły | Funkcja styku 4 czujnika z możliwością konfiguracji Dalsze możliwości ustawień za pośrednictwem IO-Link |
|
| Funkcja styku 2/biały (WH) | Wyjście cyfrowe, załączane przez ciemność, obiekt obecny → wyjście ǬL1 LOW (Mode 1, 3, 5, 6) Wyjście cyfrowe, załączane przez światło, obiekt obecny → wyjście QL1 LOW (Mode 2) Wyjście cyfrowe, załączane przez światło, obiekt obecny → wyjście QL2 HIGH (Mode 4) |
|
| Funkcja styku 2/biały (WH) – szczegóły | Funkcja styku 2 czujnika z możliwością konfiguracji Dalsze możliwości ustawień za pośrednictwem IO-Link |
|
| Mechanika | ||
| Korpus | Prostopadłościenny | |
| Szczegóły budowy | Slim | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 12,1 mm x 41,9 mm x 18,6 mm | |
| Przyłącze | Wtyk M8, 4-biegunowy | |
| Materiał | ||
| Obudowa | Tworzywo sztuczne, VISTAL® | |
| Szyba przednia | Tworzywo sztuczne, PMMA | |
| Wtyk | Tworzywo sztuczne, VISTAL® | |
| Maks. moment dokręcenia śrub mocujących | 0,4 Nm | |
| Dane dotyczące otoczenia | ||
| Stopień ochrony | IP66 (EN 60529) IP67 (EN 60529) |
|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –40 °C ... +60 °C | |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +75 °C | |
| Typ. odporność na światło zewnętrzne | Światło sztuczne: ≤ 50.000 lx Światło słoneczne: ≤ 50.000 lx |
|
| Odporność na wstrząsy | 30 g, 11 ms (3 dodatnie i 3 ujemne udary wzdłuż osi X, Y, Z, łącznie 18 udarów (EN60068-2-27)) | |
| Odporność na drgania | 10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6)) | |
| Wilgotność powietrza | 35 % ... 95 %, względna wilgotność powietrza (bez nalotu) | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN 60947-5-2 | |
| Odporność na działanie środków czyszczących | ECOLAB | |
| Nr pliku UL | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | |
| Smart Task | ||
| Oznaczenie Smart Task | Logika podstawowa | |
| Funkcja logiczna | Bezpośrednie I LUB |
|
| Funkcja timera | Dezaktywowany Opóźnienie przy włączaniu Opóźnienie wyłączenia Opóźnienie włączenia i wyłączenia Impuls (One Shot) |
|
| Inwerter | Tak | |
| Częstotliwość przełączania | SIO Logic: 900 Hz (tryb 1, 2, 3) SIO Logic: 450 Hz (tryb 4, 5) SIO Logic: 30 Hz (tryb 1 i 6 łączone) IOL: 800 Hz (tryb 1, 2, 3) IOL: 450 Hz (tryb 4, 5) IOL: 30 Hz (tryb 1 i 6 łączone) |
|
| Czas odpowiedzi | SIO Logic: 550 µs (tryb 1, 2, 3) SIO Logic: 1100 µs (tryb 4, 5) SIO Logic: 15 ms (tryb 1 i 6 łączone) IOL: 600 µs (tryb 1, 2, 3) IOL: 1100 µs (tryb 4, 5) IOL: 15 ms (tryb 1 i 6 łączone) |
|
| Powtarzalność | SIO Logic: 200 µs SIO Logic: 400 µs SIO Logic: 5 ms IOL: 250 µs IOL: 450 µs IOL: 5 ms |
|
| Sygnał przełączający | ||
| Sygnał przełączający QL1 | Wyjście przełączające | |
| Sygnał przełączający ǬL1 | Wyjście przełączające | |
| Diagnostyka | ||
| Temperatura urządzenia | ||
| Zakres pomiarowy | Bardzo zimne, zimne, umiarkowane, ciepłe, gorące | |
| Status urządzenia | Tak | |
| Szczegółowy status urządzenia | Tak | |
| Licznik roboczogodzin | Tak | |
| Licznik godzin pracy z funkcją resetowania | Tak | |
| Quality of teach | Tak | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| Moroccan declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Certyfikat cULus | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27270904 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 | |
| ECLASS 6.0 | 27270904 | |
| ECLASS 6.2 | 27270904 | |
| ECLASS 7.0 | 27270904 | |
| ECLASS 8.0 | 27270904 | |
| ECLASS 8.1 | 27270904 | |
| ECLASS 9.0 | 27270904 | |
| ECLASS 10.0 | 27270904 | |
| ECLASS 11.0 | 27270904 | |
| ECLASS 12.0 | 27270903 | |
| ETIM 5.0 | EC002719 | |
| ETIM 6.0 | EC002719 | |
| ETIM 7.0 | EC002719 | |
| ETIM 8.0 | EC002719 | |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 40.000 g | |
| Masa jednostkowa netto | 40 g | |
| Jednostka objętości | 329.766 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Niemcy | |
| EAN | 4047084531675 | |


























