Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
IFM
Opisy produktu
- Bardzo długi zasięg
- Intuicyjne ustawianie czułości potencjometrem
- Z interfejsem AS-i
| Cechy produktu | ||
|---|---|---|
| Rodzaj światła | podczerwień | |
| Obudowa | Obudowa gwintowana | |
| Aplikacja | ||
| Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC | |
| Pobór prądu [mA] | < 30 | |
| Klasa ochrony | III | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | |
| Rodzaj światła | podczerwień | |
| Długość fali [nm] | 880 | |
| Wyjścia | ||
| Wykonanie elektryczne | AS-i | |
| Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | |
| Strefa działania | ||
| Zasięg [mm] | < 1600; (biały papier 200 x 200 mm) | |
| Regulowany zasięg | tak | |
| Warunki pracy | ||
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | |
| Ochrona | IP 65 | |
| Testy / dopuszczenia | ||
| EMC | ||
| EN 60947-5-2 | ||
| MTTF [lata] | 579 | |
| Klasyfikacja AS-i | ||
| Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 1 | |
| AS-i_ID_kod [hex] | 1 | |
| Certyfikat AS-i | 46201 | |
| Dane mechaniczne | ||
| Waga [g] | 130,5 | |
| Obudowa | Obudowa gwintowana | |
| Wymiary [mm] | M30 x 1,5 | |
| Opis gwintu | M30 x 1,5 | |
| Materiał | PPO modyfikowany | |
| Materiał soczewki | PMMA | |
| Wyświetlacze / elementy robocze | ||
| Wyświetlacz | ||
| Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty | |
| Akcesoria | ||
| Dostarczane elementy | nakrętki zabezpieczające: 2 x śrubokręt |
|
| Uwagi | ||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
| Połączenie elektryczne | ||
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A | |

















