CJ10-30GM-WS - 037645
Czujnik pojemnościowy firmy Pepperl+Fuchs, zakres = 10 mm, czoło niezabudowane, 2-przewodowy, normalnie otwarty (NO), kabel 2 m PVC, IP67
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                
                                                                    PEPPERL+FUCHS                                                            
                                                            Opisy produktu
Najważniejsze parametry Capacitive sensor CJ10-30GM-WS
- 10 mm czoło niezabudowane
 - Odległość przełączania można ustawić w szerokim zakresie za pomocą potencjometru
 
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Funkcja przełączania | Normalnie otwarty (NO) | |
| Typ wyjścia | Dwuprzewodowy | |
| Znamionowa odległość robocza | 10 mm | |
| Instalacja | niezabudowany | |
| Polaryzacja wyjściowa | AC | |
| Zapewniona odległość robocza | 0 ... 7,2 mm | |
| Typ wyjścia | 2-przewodowy | |
| Nominalne oceny | ||
| Warunki instalacji | ||
| A | 0 mm | |
| B | 0 mm | |
| C | 30 mm | |
| F | 50 mm | |
| Napięcie robocze | 20 ... 253 V AC 1) | |
| Częstotliwość przełączania | 0 ... 10 Hz | |
| Histereza | 2 ... 10 typ. 5 % | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tolerancja na odwrotną polaryzację | |
| Spadek napięcia w I L | ||
| Spadek napięcia I L = 100 mA, element przełączający włączony | typ. 7 V | |
| Prąd chwilowy (20 ms, 0,1 Hz)  | 
0 ... 1200 mA | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 1500 V | |
| Prąd pracy | 5 ... 200 mA | |
| Najniższy prąd operacyjny | 5 mA | |
| Prąd wyłączenia | 0.7 ... 1.5 mA typ. | |
| Opóźnienie czasowe przed dostępnością | ≤ 300 ms | |
| Wskaźnik stanu przełączania | LED, żółty | |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
| Potencjometr | regulacja czułości | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Standardy | EN 60947-5-2:2007, EN 60947-5-2/A1:2012, IEC 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata UL | Lista cULus, cel ogólny | |
| Zatwierdzenie CCC | Certyfikowany przez China Compulsory Certification (CCC) | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 70 ° C (-13 ... 158 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 85 ° C (-13 ... 185 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Rodzaj połączenia | kabel PVC, 2 m | |
| Core cross section | 0,75 mm 2 | |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna 1.4305 / AISI 303 | |
| Czoło aktywne | PBT | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Uwaga | 1) W zakresie temperatur poniżej 0 ° C dopuszczalne napięcie robocze U b 80 ... 253 V Bezpiecznik ≤ 0,8 A (szybki) zgodny z IEC 60127-2 Arkusz 1 Zalecenie: po zwarciu sprawdź, czy urządzenie działa poprawnie.  | 
|
| System | Classcode | 
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274201 | 
| ECLASS 12.0 | 27274201 | 
| ECLASS 11.0 | 27270102 | 
| ECLASS 10.0.1 | 27270102 | 
| ECLASS 9.0 | 27270102 | 
| ECLASS 8.0 | 27270102 | 
| ECLASS 5.1 | 27270102 | 
| ETIM 9.0 | EC002715 | 
| ETIM 8.0 | EC002715 | 
| ETIM 7.0 | EC002715 | 
| ETIM 6.0 | EC002715 | 
| ETIM 5.0 | EC002715 | 
| UNSPSC 12.1 | 39121550 | 
                























