OS0033 - OSP-FBOA
Czujnik optyczny refleksyjny spolaryzowany firmy IFM, obudowa kostkowa 80 x 28 x 95 mm, zasięg = 6 m, NO lub NC, zasilanie 20-250 VAC, dławica
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
IFM
Opisy produktu
- Bardzo długi zasięg
- Programowalny tryb światło włącz/ciemno włącz
- Zespolone wyjście AC/DC i technologia dwuprzewodowa
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Intuicyjne ustawianie czułości potencjometrem
| Cechy produktu | ||
|---|---|---|
| Rodzaj światła | światło czerwone | |
| Obudowa | prostopadłościan | |
| Aplikacja | ||
| Konstrukcja | Filtr polaryzacyjny | |
| Zasada działania | Czujnik refleksyjny | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC/DC | |
| Klasa ochrony | II | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie | |
| Rodzaj światła | światło czerwone | |
| Długość fali [nm] | 660 | |
| Wyjścia | ||
| Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) | |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 10,5 | |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 10,5 | |
| Minimalny prąd obciążenia [mA] | 15 | |
| Maks. prąd upływu [mA] | 6 | |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | |
| Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) | |
| Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 25 | |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 25 | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | nie | |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie | |
| Strefa działania | ||
| Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego [m] | 6; (Odbłyśnik Ø 80 E20005) | |
| Regulowany zasięg | tak | |
| Filtr polaryzacyjny: dostępny | tak | |
| Warunki pracy | ||
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | |
| Ochrona | IP 65 | |
| Testy / dopuszczenia | ||
| EMC | ||
| EN 60947-5-2 | ||
| MTTF [lata] | 302 | |
| Dane mechaniczne | ||
| Waga [g] | 277,5 | |
| Obudowa | prostopadłościan | |
| Wymiary [mm] | 80 x 28 x 95 | |
| Materiał | PPO modyfikowany | |
| Materiał soczewki | szkło | |
| Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku | |
| Wyświetlacze / elementy robocze | ||
| Wyświetlacz | ||
| Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty | |
| Połączenie elektryczne | ||
| Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki | |
| Akcesoria | ||
| Dostarczane elementy | Wspornik kątowy: 1, E20210 śrubokręt |
|
| Uwagi | ||
| Uwagi | Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. | |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
| Połączenie elektryczne | ||
| Podłączenie | zaciski: ...1,5 mm2; Dławik kablowy: M20 X 1,5 | |

























