OBE500-R2F-SE2 - 253560
Bariera firmy Pepperl+Fuchs, zakres 0 ... 500 mm , światło czerwone, 1 wyjście PNP, 12 ... 24 VDC, przewód 2 m
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                
                                                                    PEPPERL+FUCHS                                                            
                                                            Opisy produktu
Najważniejsze parametry Thru-beam sensor (pair) OBE500-R2F-SE2
- Bardzo płaska konstrukcja do bezpośredniego montażu bez wspornika montażowego
 - Bardzo jasny, dobrze widoczny punkt świetlny
 
| Opis produktu | 
|---|
| Czujnik typu bariera, płaska konstrukcja, zajmujący niewiele miejsca montaż M2, zasięg detekcji 500 mm, światło czerwone, ciemne, wyjście PNP, kabel stały | 
| Komponenty systemu | ||
|---|---|---|
| Nadajnik | OBE500-R2F-S | |
| Odbiornik | OBE500-R2F-E2 | |
| Ogólne specyfikacje | ||
| Efektywny zasięg wykrywania | 0 ... 500 mm | 
|
| Zakres wykrywania progu | 700 mm | 
|
| Źródło światła | LED | |
| Rodzaj światła | modulowane widzialne światło czerwone, 630 nm | |
| Etykietowanie grup ryzyka LED | grupa zwolniona | |
| Odchylenie kątowe | około 2 ° | |
| Rozmiar obiektu | typ. zaczyna się od 1,5 mm | |
| Średnica plamki świetlnej | około. 90 mm w odległości 500 mm | |
| Opening angle | około 5 ° | |
| Optyka | czołowy | |
| Limit światła otoczenia | EN 60947-5-2 : 25000 Lux | |
| Parametry związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym | ||
| MTTF d | 806 a | |
| Czas misji (T M ) | 20 a | |
| Pokrycie diagnostyczne (DC) | 0 % | |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
| Wskaźnik działania | Dioda zielona, świecąca statycznie Zasilanie włączone, zwarcie: Dioda zielona miga (około 4 Hz) | |
| Wskaźnik funkcji | Receiver: LED yellow, lights up when light beam is free, flashes when falling short of the operating reserve ; OFF when light beam is interrupted | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 30 V DC | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | < 10 mA | |
| Klasa ochrony | III | |
| Wejście | ||
| Wejście testowe | Test funkcji przełączania przy 0 V. | |
| Wyjście | ||
| Rodzaj przełączania | NO contact / dark-on | |
| Wyjście sygnału | 1 wyjście PNP, zabezpieczone przed zwarciem, zabezpieczone przed zamianą biegunów, otwarty kolektor | |
| Napięcie przełączania | max. 30 V DC | |
| Prąd przełączania | max. 50 mA, obciążenie rezystancyjne | |
| Spadek napięcia | ≤ 1,5 V DC | |
| Częstotliwość przełączania | około 1 kHz | |
| Czas odpowiedzi | 500 µs | |
| Dostosowanie | ||
| Standard produktu | EN 60947-5-2 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata UL | E87056, rozpoznano cULus, źródło zasilania klasy 2 | |
| Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ≤36 V. | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -20 ... 60 ° C (-4 ... 140 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 70 ° C (-4 ... 158 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Szerokość obudowy | 12 mm | |
| Wysokość obudowy | 25,5 mm | |
| Głębokość obudowy | 4.1 mm | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Podłączenie | 2 m stały kabel | |
| Materiał | ||
| Obudowa | PC | |
| Twarz optyczna | PMMA | |
| Kabel | PUR | |
| Masa | approx. 20 g per sensor | |
| Moment dokręcania, śruby mocujące | 1 Nm | |
| Długość kabla | 2 m | |
| System | Classcode | 
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27270901 | 
| ECLASS 12.0 | 27270901 | 
| ECLASS 11.0 | 27270901 | 
| ECLASS 10.0.1 | 27270901 | 
| ECLASS 9.0 | 27270901 | 
| ECLASS 8.0 | 27270901 | 
| ECLASS 5.1 | 27270901 | 
| ETIM 9.0 | EC002716 | 
| ETIM 8.0 | EC002716 | 
| ETIM 7.0 | EC002716 | 
| ETIM 6.0 | EC002716 | 
| ETIM 5.0 | EC002716 | 
| UNSPSC 12.1 | 39121528 | 
                
















