Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    2 tygodnie                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    24                                                            
                                                            
                    Producent                
                
                                                                    IFM                                                            
                                                            Opisy produktu
- Wytrzymała prostokątna obudowa ze stali nierdzewnej z bocznym gwintem M18
 - Odporne na czyszczenie myjką wysokociśnieniową ze żrącymi środkami czyszczącymi
 - Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
 - Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki stałym ustawieniom
 - Bardzo długi zasięg
 
| Cechy produktu | ||
|---|---|---|
| Rodzaj światła | podczerwień | |
| Obudowa | prostopadłościan | |
| Aplikacja | ||
| Zasada działania | Bramka świetlna | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC | |
| Pobór prądu [mA] | 17 | |
| Klasa ochrony | III | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | |
| Rodzaj światła | podczerwień | |
| Długość fali [nm] | 860 | |
| Strefa działania | ||
| Nadajnik / odbiornik | nadajnik | |
| Zasięg [m] | < 15 | |
| Regulowany zasięg | nie | |
| Maks. średnica plamki światła [mm] | 200 | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | |
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | |
| IO-Link Revision | 1.1 | |
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | |
| Profil | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | |
| SIO tryb | nie | |
| Wymagany typ portu master | A | |
| Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,5 | |
| Dane procesowe IO-Link (cykliczne) | ||
| Funkcja | długość bajtu | |
| status urządzenia | 4 | |
| Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy | |
| Obsługiwane DeviceID | ||
| Typ działania | DeviceID | |
| domyślnie | 1556 | |
| Uwaga | Więcej informacji można znaleźć w pliku PDF IODD w sekcji „Pliki do pobrania” | |
| Warunki pracy | ||
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 | |
| Temperatura składowania [°C] | -40...80 | |
| Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |
| Testy / dopuszczenia | ||
| EMC | ||
| EN 60947-5-2 | ||
| MTTF [lata] | 1002 | |
| Dane mechaniczne | ||
| Waga [g] | 78,35 | |
| Obudowa | prostopadłościan | |
| Wymiary [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
| Opis gwintu | M18 x 1 | |
| Materiał | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
| Materiał soczewki | PEI | |
| Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku | |
| Wyświetlacze / elementy robocze | ||
| Wyświetlacz | ||
| działanie | 1 x LED, kolor zielony | |
| Akcesoria | ||
| Dostarczane elementy | nakrętka zabezpieczająca: 1, stal kwasoodporna | |
| Uwagi | ||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
| Połączenie elektryczne | ||
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A | |
                





















