UMC3000-30H-I-5M-3G-3D - 287036
Czujnik ultradźwiękowy Pepperl+Fuchs, typ odbiciowy, średnica M30, sn=200-3000 mm, analogowy 4-20 mA, zasilanie 10-30 VDC, przewód 5m, IP68/IP69K, korpus stal nierdzewna, Atex 2 i 22
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Ultrasonic sensor UMC3000-30H-I-5M-3G-3D
- Homologacja ATEX dla strefy 2 i strefy 22
- Przód przetwornika i obudowa wykonane w całości ze stali nierdzewnej
- Stopień ochrony IP68 / IP69K
- Programowalny przez DTM z PACTWARE
| Opis produktu |
|---|
| System pojedynczej głowicy |
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Zasięg wykrywania | 200 ... 3000 mm | |
| Zakres regulacji | 240 ... 3000 mm | |
| Martwe pasmo | 0 ... 200 mm | |
| Standardowa tarcza celownicza | 100 mm x 100 mm | |
| Częstotliwość przetwornika | około 100 kHz | |
| Opóźnienie odpowiedzi | ≤ 200 ms | |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
| LED zielony | Wyświetlacz operacyjny | |
| LED żółty | obiekt w zakresie oceny | |
| Czerwona dioda LED | błąd | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 30 V DC | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | ≤ 50 mA | |
| Opóźnienie czasowe przed dostępnością | ≤ 400 ms | |
| Wejście wyjście | ||
| Rodzaj wejścia / wyjścia | 1 połączenie synchronizacji, dwukierunkowe | |
| 0 Level | 0 ... 1 V | |
| Poziom 1 | 4 V ... UB | |
| Impedancja wejściowa | > 12 kΩ | |
| Znamionowy prąd wyjściowy | < 12 mA | |
| Długość impulsu | ? 200 µs | |
| Interwał impulsów | ? 2 ms | |
| Częstotliwość synchronizacji | ||
| Działanie w trybie wspólnym | ≤ 20 Hz | |
| Operacja multipleksowania | ≤ 20 / n Hz, n = liczba czujników n ≤ 10 (ustawienie fabryczne: 5) | |
| Wejście | ||
| Rodzaj wejścia | 1 wejście programu | |
| Poziom (limit oceny 1) | 0 ... 1 V | |
| Poziom (limit oceny 2) | 3 V ... UB | |
| Impedancja wejściowa | > 12 kΩ | |
| Długość impulsu | 2 ... 5 s | |
| Wyjście | ||
| Typ wyjścia | 1 analogowe wyjście 4 ... 20 mA | |
| Rozdzielczość | Zakres oceny [mm] / 3200, jednak ? 0,4 mm | |
| Odchylenie krzywej charakterystycznej | ≤ 0,2% pełnej skali | |
| Powtórz dokładność | ≤ 0,1% pełnej skali | |
| Impedancja obciążenia | ≤ 500 Ω przy U B ? 14 V ≤ 300 Ω przy U B < 14 V |
|
| Wpływ temperatury | ≤ 1,5% pełnej skali | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Standardy | EN IEC 60947-5-2:2020, IEC 60947-5-2:2019, EN 60947-5-7:2003, IEC 60947-5-7:2003 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ≤36 V. | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 60 ° C (-13 ... 140 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -40 ... 85 ° C (-40 ... 185 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Rodzaj połączenia | kabel PUR, 5 m | |
| Core cross section | 5 x 0,5 mm 2 | |
| Średnica obudowy | 30 mm | |
| Stopień ochrony | IP68 / IP69K | |
| Materiał | ||
| Obudowa | Stainless steel 1.4404 / AISI 316L, LED window: VMQ Elastosil LR 3003/Shore 50 A | |
| Przetwornik | Stal nierdzewna 1.4435 / AISI 316L | |
| Masa | 425 g | |
| Ustawienia fabryczne | ||
| Wyjście | granica oceny A1: 240 mm granica oceny A2: 3000 mm funkcja wyjściowa: rosnąca rampa |
|
| Poziom ochrony sprzętu Gc (nC) | ||
| Certyfikat | PF 17 CERT 3944 X | |
| Oznaczenie ATEX | II 3G Ex nC IIC T6 Gc X |
|
| Zgodność z dyrektywą | 2014/34 / UE | |
| Standardy | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-15:2010 | |
| Poziom ochrony sprzętu Dc (tc) | ||
| Certyfikat | PF 17 CERT 3944 X | |
| Oznaczenie ATEX | II 2G Ex ib op to IIC T4 Gb IP64, II 2D Ex ib op to IIIC T120 ° C Db, Ta = -20 ° C do +60 ° C |
|
| Zgodność z dyrektywą | 2014/34 / UE | |
| Standardy | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-31:2014 | |
| Informacje ogólne | ||
| Dodatkowa informacja | Przełącz ustawienia zewnętrznego adaptera do programowania: „obciążenie wyjściowe”: rozwijane „logika wyjściowa”: noninv |
|
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 5.1 | 27272803 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| UNSPSC 12.1 | 41111960 |


II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
II 2G Ex ib op to IIC T4 Gb IP64, 

















