ARS60-A1L04096 - 1035273
Enkoder absolutny SICK, wałek 6 mm, 4 096 kroków/obrót (12 bit), interfejs SSI, przewód 3 m, zasilanie 10–32 V, IP66, temp. pracy –20...+85°C.
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    2-3 tygodnie                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                
                                                                    SICK                                                            
                                                            Opisy produktu
Enkoder absolutny, ARS60, ARS60-A1L04096, Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Jednoobrotowy, Liczba kroków na obrót: 4.096 (12 bit), Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie na serwokołnierzu 6 mm x 10 mm, Interfejs komunikacyjny: SSI, Typ przyłącza: Przewód, 11 żył, promieniowe, 3 m
| Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego | ||
|---|---|---|
| MTTFD (średni czas do niebezpiecznej awarii) | 300 lat(a) (EN ISO 13849-1) | |
| Wydajność | ||
| Liczba kroków na obrót (rozdzielczość maks.) | 4.096 (12 bit) | |
| Krok pomiarowy | 360° /liczba kroków | |
| Odchyłka kroku pomiarowego | 0,005° binarne liczenie kroków | |
| Wartości graniczne błędów G | 0,035° (binarne liczenie kroków) | |
| Odchylenie standardowe powtórzenia σr | 0,005° | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | SSI | |
| Czas inicjalizacji | 80 ms | |
| Typ kodu | Gray | |
| Parametryzacja przebiegu kodu | Zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara obraca się w prawo, patrząc w kierunku wałka | |
| Histereza wartości pomiarowych | 0,005° | |
| Wartość progowa odpowiedzi | 0,003° | |
| Instalacja elektryczna | ||
| Typ przyłącza | Przewód, 11 żył, promieniowe, 3 m | |
| Napięcie zasilające | 10 ... 32 V | |
| Prąd roboczy | Typ. 60 mA | |
| Poziom przełączania wejść sterujących | Logiczne H = 0,7 x US, Logiczne L = 0 V ... 0,3 x US | |
| Uruchomienie przycisku ustawiania | ≥ 100 ms | |
| Mechanika | ||
| Wykonanie mechaniczne | Wałek, mocowanie na serwokołnierzu | |
| Średnica wałka lub otworu | 6 mm | |
| Długość wału | 10 mm | |
| Masa | Ok. 0,3 kg | |
| Materiał, obudowa | Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium | |
| Moment rozruchowy | Typ. 0,25 Ncm | |
| Moment obrotowy roboczy | Typ. 0,2 Ncm | |
| Dopuszczalne obciążenie wałka | 20 N (promieniowe) 10 N (osiowe) | |
| Prędkość obrotowa pracy | ≤ 6.000 min⁻¹ z pierścieniem uszczelniającym wałka ≤ 10.000 min⁻¹ bez pierścienia uszczelniającego wałka | |
| Moment bezwładności wirnika | 48 gcm² | |
| Żywotność łożysk | 3,6 x 109 obrotów | |
| Przyspieszenie kątowe | ≤ 500.000 rad/s² | |
| Dane dotyczące otoczenia | ||
| EMC | Wg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 | |
| Stopień ochrony | IP66, Przewód (IEC 60529) | |
| Dopuszczalna względna wilgotność powietrza | 90 % (Roszenie niedopuszczalne) | |
| Zakres temperatury roboczej | –20 °C ... +85 °C | |
| Zakres temperatur składowania | –40 °C ... +100 °C, bez opakowania | |
| Odporność na wstrząsy | 50 g, 11 ms (EN 60068-2-27) | |
| Odporność na drgania | 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Certyfikat cULus | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27270502 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27270502 | |
| ECLASS 6.0 | 27270590 | |
| ECLASS 6.2 | 27270590 | |
| ECLASS 7.0 | 27270502 | |
| ECLASS 8.0 | 27270502 | |
| ECLASS 8.1 | 27270502 | |
| ECLASS 9.0 | 27270502 | |
| ECLASS 10.0 | 27270502 | |
| ECLASS 11.0 | 27270502 | |
| ECLASS 12.0 | 27270502 | |
| ETIM 5.0 | EC001486 | |
| ETIM 6.0 | EC001486 | |
| ETIM 7.0 | EC001486 | |
| ETIM 8.0 | EC001486 | |
| UNSPSC 16.0901 | 41112113 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 0.736 kg | |
| Masa jednostkowa netto | 0.736 kg | |
| Jednostka objętości | 5832 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Niemcy | |
| EAN | 4047084138584 | |
 
                




























