PLG3-810F430S03 - 1044085
Kurtyna fotoprzekaźnikowa SICK, zasięg 1,3 m, pole detekcji 810 mm, 28 wiązek, przewód z wtykiem M12 280 mm, czas odpowiedzi <100 ms, wyjście PNP, IP54, długość fali 650 nm.
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2-3 tygodnie
Gwarancja
12
Producent
SICK
Opisy produktu
Kurtyny pomiarowe, PLG, PLG3-810F430S03, Odstęp miedzy wiązkami: 30 mm, Zasięg roboczy: 1,3 m, Wysokość pola detekcji: 810 mm, Długość przewodu: 280 mm, Czas odpowiedzi: < 100 ms
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO) | Wiązka równoległa, 35 mm | |
| Odstęp miedzy wiązkami | 30 mm | |
| Liczba wiązek | 28 | |
| Wysokość pola detekcji | 810 mm | |
| Mechanika/elektryka | ||
| Długość fali | 650 nm | |
| Napięcie zasilające Uv | DC 15 V ... 30 V | |
| Pobór prądu, nadajnik | < 80 mA | |
| Tętnienia resztkowe | < 5 Vss | |
| Prąd wyjściowy Imaks. | ≤ 100 mA | |
| Obciążenie wyjściowe, pojemnościowe | 100 nF | |
| Obciążenie wyjściowe, indukcyjne | 1 H | |
| Czas inicjalizacji | 0,6 s | |
| Wyjście przełączające | PNP | |
| Tryb wyjściowy | Q załączane w ciemności | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 19,2 mm x 879,8 mm x 36,6 mm | |
| Typ przyłącza | Przewód z 4-biegunowym wtykiem M12, 280 mm | |
| Materiał obudowy | Aluminium | |
| Wskazanie | LED | |
| Stopień ochrony | IP54 | |
| Układy zabezpieczające | Przyłącza UV z zabezpieczeniem przed zmianą polaryzacji Wyjście Q chronione przed zwarciem Tłumienie impulsów zakłócających |
|
| Klasa ochrony | III | |
| Masa | 1.300 g | |
| Szyba przednia | PMMA | |
| Wydajność | ||
| Zasięg maksymalny | 2 m | |
| Zasięg minimalny | ≥ 110 mm | |
| Zasięg roboczy | 1,3 m | |
| Czas odpowiedzi | < 100 ms | |
| Dane dotyczące otoczenia | ||
| Odporność na wstrząsy | 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms | |
| Odporność na drgania | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6) | |
| EMC | EN 60947-5-2 | |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –10 °C ... +55 °C | |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +70 °C | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| Moroccan declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27270910 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 | |
| ECLASS 6.0 | 27270910 | |
| ECLASS 6.2 | 27270910 | |
| ECLASS 7.0 | 27270910 | |
| ECLASS 8.0 | 27270910 | |
| ECLASS 8.1 | 27270910 | |
| ECLASS 9.0 | 27270910 | |
| ECLASS 10.0 | 27270910 | |
| ECLASS 11.0 | 27270910 | |
| ECLASS 12.0 | 27270910 | |
| ETIM 5.0 | EC002549 | |
| ETIM 6.0 | EC002549 | |
| ETIM 7.0 | EC002549 | |
| ETIM 8.0 | EC002549 | |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 0.494 kg | |
| Masa jednostkowa netto | 0.494 kg | |
| Jednostka objętości | 20988 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Niemcy | |
| EAN | 4047084171666 | |



















