MVH 330-11Y-M20 - 131160129
Wyłącznik pozycyjny Schmersal, obudowa metalowa, dźwignia z rolką z tworzywa 20 mm, obrót dźwigni 180°, IP65, prąd cieplny 6A, napięcie izolacji 250V AC, temperatura pracy -30...+90°C.
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2-4 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
Najważniejsze parametry MVH 330-11Y-M20 131160129
- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- pozbawiony silikonu
- szeroko stosowane w elektrowniach
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
- Dźwignia może być obracana o 180°
| Klucz zamówieniowy | ||
|---|---|---|
| Oznaczenie typu produktu | MVH 330-11Y-M20 | |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 131160129 | |
| EAN (European Article Number) | 8905236106972 | |
| eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-06-01 | |
| eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-06-01 | |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-27-06-01 | |
| ETIM number, version 7.0 | EC000030 | |
| ETIM number, version 6.0 | EC000030 | |
| Certyfikaty - Normy | ||
| Certyfikaty | ||
| Certyfikaty | ||
| Właściwości ogólne | ||
| Normy | EN IEC 60947-5-1 | |
| Zasada działania | mechaniczne | |
| Kształt popychacza | Rolka | |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany | |
| Materiał powłoki obudowy | malowane | |
| Ciężar brutto | 328 g | |
| Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne | ||
| B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) | 20 000 000 operacji | |
| Dane mechaniczne | ||
| Element aktywujący | Dźwignia z rolką | |
| Materiał rolki | Tworzywo | |
| Szybkość najazdu, minimalne | 1 mm/min | |
| moment aktywujący | 0,5 Nm | |
| Mechanical data - Connection technique | ||
| Przekrój żyły | 13 AWG | |
| Dane mechaniczne - Wymiary | ||
| Długość czujnika | 40 mm | |
| Szerokość czujnika | 40 mm | |
| Wysokość czujnika | 136,5 mm | |
| Szerokość rolki | 8,5 mm | |
| Średnica rolki | 20 mm | |
| Warunki otoczenia | ||
| Stopień ochrony | IP65 | |
| Ambient temperature | -30 ... +90 °C | |
| odporność na uderzenie | 50 g / 6 ms | |
| Ambient conditions - Insulation values | ||
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 VAC | |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 4 kV | |
| Dane elektryczne | ||
| Znamionowy prąd cieplny | 6 A | |
| Kategoria użytkowania AC-15 | 230 VAC | |
| Kategoria użytkowania AC-15 | 2,5 A | |
| Czas przełączania, maksimum | 1,5 ms | |
| Materiał zestyków, elektrycznych | Srebro | |



























