CBL-PUR-ABG-GY-04X034-100M - 231825
Przewód w krążku, producent Pepperl+Fuchs, długość 100 m, PUR szary, 4 x 0,34 mm2, bezhalogenowy, średnica 4,8 mm2, ekranowany
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                Opisy produktu
Najważniejsze parametry Bulk Raw Cable CBL-PUR-ABG-GY-04x034-100M
- Wolne od halogenu
| Opis produktu | 
|---|
| Cable, PUR/PP, 4-core grey, shielded | 
| Specyfikacje elektryczne | ||
|---|---|---|
| Napięcie robocze | max. 300 V AC / DC | |
| Dostosowanie | ||
| Bezhalogenowy | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | ||
| Kabel, naprawiony | -40 ... 80 ° C (-40 ... 176 ° F) | |
| Kabel zginany | -25 ... 80 ° C (-13 ... 176 ° F) | |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Kabel | zgodny z IEC / EN 60228 (DIN VDE 0295) klasa 5 | |
| Średnica płaszcza | 4.8 mm | |
| Promień gięcia | > 10 x średnica przewodu, ruchomy, > 5 x średnica przewodu, stały | |
| Sheath stripping force | max. 100 N / 300 mm | |
| Kolor płaszcza | szary (podobny do RAL 7001) | |
| Liczba rdzeni | 4 | |
| Core cross section | 0,34 mm 2 | |
| Kolor rdzenia | Rdzeń 1: brązowy, Rdzeń 2: biały, Rdzeń 3: niebieski, Rdzeń 4: czarny | |
| Konstrukcja rdzenia | 19 x 0,15 mm Ř | |
| Tarcza | cynowany oplot miedziany, pokrycie 85% | |
| Długość | 100 m | |
| Kod kabla | Li 9Y 11YM 4 x 0.34 | |
| Materiał | ||
| Bezhalogenowy | tak | |
| Kabel | ||
| Poszycie | PUR na bazie polieteru | |
| Izolacja żyły | PP | |
| Odporność chemiczna | good | |
| System | Classcode | 
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27060106 | 
| ECLASS 12.0 | 27060106 | 
| ECLASS 11.0 | 27060106 | 
| ECLASS 10.0.1 | 27060106 | 
| ECLASS 9.0 | 27062011 | 
| ECLASS 8.0 | 27062011 | 
| ECLASS 5.1 | 27279201 | 
| ETIM 9.0 | EC003250 | 
| ETIM 8.0 | EC003250 | 
| ETIM 7.0 | EC003250 | 
| ETIM 6.0 | EC001578 | 
| ETIM 5.0 | EC002585 | 
| UNSPSC 12.1 | 31251501 | 
 
                


























