IM18-05BUS-ZU0 - 7902122
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy SICK, zasięg 5 mm, obudowa M18, AC/DC 2-przewodowe, montaż w jednej płaszczyźnie, styk NO, przewód 2 m, IP67, zasilanie 20-250 V AC/DC, częstotliwość 25/50 Hz.
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    2-3 tygodnie                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                
                                                                    SICK                                                            
                                                            Opisy produktu
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe, IMW, IM18-05BUS-ZU0, Kształt obudowy: Standardowa konstrukcja, Zasięg Sn: 5 mm, Montaż w metalu: W jednej płaszczyźnie, Wykonanie elektryczne: AC/DC 2-przewodowe, Funkcja wyjścia: Styk normalnie otwarty, Typ przyłącza: Przewód 2-żyłowy, 2 m
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Korpus | Metryczne | |
| Kształt obudowy | Standardowa konstrukcja | |
| Rozmiar gwintu | M18 x 1 | |
| Średnica | Ø 18 mm | |
| Zasięg Sn | 5 mm | |
| Zasięg gwarantowany Sa | 4,05 mm | |
| Montaż w metalu | W jednej płaszczyźnie | |
| Częstotliwość przełączania | 25 Hz 50 Hz | |
| Typ przyłącza | Przewód 2-żyłowy, 2 m | |
| Funkcja wyjścia | Styk normalnie otwarty | |
| Wykonanie elektryczne | AC/DC 2-przewodowe | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Zakres dostawy | Nakrętka mocująca, mosiądz, niklowana (2 x) | |
| Mechanika/elektryka | ||
| Napięcie zasilające | 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC | |
| Spadek napięcia | ≤ 6,5 V AC, ≤ 6 V DC | |
| Czas opóźnienia przed zadziałaniem | ≤ 8 ms | |
| Histereza | 1 % ... 15 % | |
| Powtarzalność | ≤ 10 % | |
| Dryft temperaturowy (Sr) | ± 10 % | |
| EMC | Wg EN 55011, klasa B | |
| Prąd stały Ia | ≤ 350 mA ≤ 250 mA ≤ 100 mA | |
| Prąd resztkowy | ≤ 2,5 mA (AC 250 V) ≤ 1,3 mA (AC 110 V) ≤ 0,8 mA (DC 24 V) | |
| Minimalny prąd obciążenia | ≥ 5 mA | |
| Prąd krótkotrwały wytrzymywany | 2,2 A | |
| Materiał przewodu | PUR | |
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,5 mm² | |
| Redukcja impulsu przy załączeniu zasilania | Tak | |
| Odporność na udary i drgania | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –25 °C ... +80 °C | |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowany | |
| Materiał, powierzchnia aktywna | Tworzywo sztuczne, PBT | |
| Długość obudowy | 80 mm | |
| Użyteczna długość gwintu | 58 mm | |
| Maks. moment dokręcania | ≤ 35 Nm | |
| Klasa ochrony | II | |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | 250 V AC | |
| Kategoria użytkowa | AC-140 DC-13 | |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane | 4 kV | |
| Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego | ||
| MTTFD | 974 lat(a) | |
| DCavg | 0 % | |
| TM (okres użytkowania) | 20 lat(a) | |
| Współczynniki redukcji | ||
| Wskazówka | Wartości mają charakter orientacyjny i mogą się różnić | |
| Stal nierdzewna (V2A) | Ok. 0,8 | |
| Aluminium (Al) | Ok. 0,45 | |
| Miedź (Cu) | Ok. 0,4 | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| Moroccan declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Certyfikat CCC | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27270101 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 | |
| ECLASS 6.0 | 27270101 | |
| ECLASS 6.2 | 27270101 | |
| ECLASS 7.0 | 27270101 | |
| ECLASS 8.0 | 27270101 | |
| ECLASS 8.1 | 27270101 | |
| ECLASS 9.0 | 27270101 | |
| ECLASS 10.0 | 27270101 | |
| ECLASS 11.0 | 27270101 | |
| ECLASS 12.0 | 27274001 | |
| ETIM 5.0 | EC002714 | |
| ETIM 6.0 | EC002714 | |
| ETIM 7.0 | EC002714 | |
| ETIM 8.0 | EC002714 | |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 0.153 kg | |
| Masa jednostkowa netto | 0.153 kg | |
| Jednostka objętości | 338 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Rumunia | |
 
                





















