Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
| Aplikacja | ||
|---|---|---|
| Dopuszczenia radiowe | USA; Kanada; Australia; Singapur; Malezja; Indonezja; Meksyk | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania [V] | 24 DC | |
| Pobór prądu [mA] | 700 | |
| Częstotliwość robocza [MHz] | 902...928 (FCC) 920...926 (ACMA) 920...923 (SDPPI ) max. 400 mW EIRP 919...923 (SIRIM) 920...925 (IMDA) 915,3...920,9 (ICASA) | |
| Podłączenia anteny | 4; (Odwrotne TNC) | |
| Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C | |
| Moc transmisji ERP [mW] | 2000; (możliwość parametryzacji w krokach: 1 dB 50mW ... 2W) | |
| Impedancja [Ω] | 50 | |
| Wejścia / wyjścia | ||
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4 | |
| Wejścia | ||
| Liczba wejść binarnych | 4 | |
| Wyjścia | ||
| Liczba wyjść binarnych | 4 | |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 500; (max.) | |
| Strefa działania | ||
| Próg RSSI | ustawiane za pomocą oprogramowania | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | Ethernet | |
| Interfejsy - Ethernet - EtherNet/IP | ||
| Protokół | EtherNet/IP | |
| Typ użycia | Transmisja danych | |
| Interfejsy - Ethernet - TCP/IP | ||
| Protokół | TCP/IP | |
| Typ użycia | nastawa parametru; Transmisja danych | |
| Warunki pracy | ||
| Temperatura otoczenia [°C] | -20...55 | |
| Temperatura składowania [°C] | -40...85 | |
| Ochrona | IP 67 | |
| Testy / dopuszczenia | ||
| Zgodność | FCC Part15 | |
| Dopuszczenie UL | ||
| Ta | -20...60 °C | |
| Typ obudowy | IP67 | |
| Zasilanie | SELV | |
| Numer UL | E347020 | |
| Dane mechaniczne | ||
| Waga [g] | 3417,8 | |
| Wymiary [mm] | 300 x 300 x 71 | |
| Materiał | obudowa: aluminium; Zatyczka ochronna: sztuczne tworzywo; Gniazdo TNC: Mosiądz / PTFE; konektor: mosiądz / tworzywo sztuczne | |
| Wyświetlacze / elementy robocze | ||
| Wyświetlacz | ||
| działanie | 1 x LED, żółty/zielony | |
| 4 x LED, multi-kolor programowalny | ||
| Sygnał akustyczny | brzęczyk | |
| Uwagi | ||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
| Połączenie elektryczne - Ethernet | ||
| LAN | Konektor: 1 x M12; kodowanie: X | |
| Połączenie elektryczne - Zasilanie | ||
| Power Supply | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A | |
| Połączenie elektryczne - wejścia / wyjścia | ||
| GPIO | Konektor: 1 x M12 | |

















