VOC10M-F256-B12-V1D-CR03 - 70140280
Kamera przesyłowa fimy Peppel+Fuchs, 60 kaltek/sek, rozdzielczość do 1280 x 720 px, komunikacja TCP/IP , HTTP , FTP , RTSP
4 265,00 zł
5 245,95 zł z podatkiem VAT
                    
            Wysyłka w ciągu            5-7 dni            
                Jeżeli termin realizacji nie spełnia Państwa oczekiwań prosimy o kontakt, postaramy się go skrócić.                
                    Skontaktuj się z nami.                
            
            
                            
                                                        Darmowy odbiór lub wysyłka DHL od 20,00 zł                        
                        
                            
                            Zakup na fakturę lub płatność za pobraniem                        
                                    Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                Opisy produktu
Najważniejsze parametry Industrial Event Camera VOC10M-F256-B12-V1D-CR03
- Web interface for easy access to video files and live streams
 - Video ring buffer with a pre-run buffer for automatic recording of video up to 60 seconds before and after a situation that requires fault analysis or documentation
 - Trigger video/image capture via UDP, REST API, or a digital hardware input for easy integration
 - Find situations of interest quickly due to timestamped events
 - REST API for full HMI integration of all camera functions
 
| Opis produktu | 
|---|
| Event camera for recording video sequences with Livestream function; mounting distance: 0.05 m to infinite; internal video ring buffer with a pre-run buffer for recording an event up to 60 seconds before and after a trigger event; trigger video/image capture via UDP, HTTP REST API, or a digital hardware input  | 
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Głębia ostrości | 0.05 m ... infinite | |
| Pole widzenia | patrz tabela | |
| Horizontal angle of view | 62.2 ° | |
| Vertical angle of view | 48.8 ° | |
| Filtr | IR-filter | |
| Nominalne oceny | ||
| Aparat fotograficzny | ||
| Rodzaj | CMOS | |
| Shutter | Rolling shutter | |
| Image resolution | resolution: 1280 x 720 (HD), 1024 x 576, 960 x 540, 800 x 450, 640 x 360 | |
| Sprzęt | ||
| Aparat fotograficzny | Motorized focus (adjustable via software) | |
| Pamięć | ||
| Typ / rozmiar | storage capacity of events , up to 10000 events | |
| Pamięć nieulotna | 8 GByte microSD card, industrial, class 10 U1 | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 18 ... 28 V DC | |
| Zużycie prądu | max. 200 mA (no heater) max. 700 mA (with heater)  | 
|
| Interfejs | ||
| Typ interfejsu | 10 BASE-T/100 BASE-TX | |
| Protokół | TCP/IP , HTTP , FTP , RTSP | |
| Szybkość transmisji | 10 MBit / s / 100 MBit / s | |
| IP address | DHCP activated , Fall back IP (192.168.100.50 | |
| Wejście | ||
| Napięcie sygnału | ||
| Wysoki | 16 ... 32 V DC | |
| Niski | 0 ... 5 V DC | |
| Prąd wejściowy | max. 7 mA | |
| Wejście wyzwalające | positive edge | |
| Czas trwania impulsu | min. 20 ms | |
| Filtr wejściowy | min. 1.5 ms | |
| Zgodność z dyrektywą | ||
| Zgodność elektromagnetyczna | EN 61326-1:2013 | |
| Sprzęt radiowy | ||
| Dyrektywa 2014/53 / UE | ETSI EN 300330 V2.1.1 | |
| Formaty odtwarzania | ||
| Video | Video Livestream: - Codec/Container: MJPEG - frame rate: 24 fps - resolution: 1280 x 720 (HD), 1024 x 576, 960 x 540, 800 x 450, 640 x 360 RTSP stream 1: - Codec/Container: H264/RTSP - frame rate: 3 fps - resolution: 1280 x 720 (HD), 1024 x 576, 960 x 540, 800 x 450, 640 x 360 RTSP stream 2: - Codec/Container: H264/RTSP - frame rate: 3 fps - resolution: 640 x 360 Video Recording: - Codec/Container: H264/MP4, adjustable quality - frame rate: 24 fps - resolution: 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 1024 x 576, 960 x 540, 800 x 450, 640 x 360  | 
|
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura robocza | -30 ... 50 ° C (-22 ... 122 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -30 ... 50 ° C (-22 ... 122 ° F) | |
| Wilgotność względna | bez kondensacji | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Szerokość obudowy | 85 mm | |
| Wysokość obudowy | 114 mm | |
| Głębokość obudowy | 35 mm | |
| Stopień ochrony | IP65 | |
| Podłączenie | M12 x 1 connector, 4-pin, A-coded , unshielded (supply and digital input) M12 x 1 socket, 4-pin, D-coded , screened (Ethernet)  | 
|
| Materiał | ||
| Obudowa | Aluminum (AlMgSi0.5) | |
| Surface | black , powder coated | |
| Okno obserwacyjne | glass, fully bonded | |
| Masa | 0,3 kg | |
| Montaż | 4x M6 1x 1-20 UNC  | 
|
| System | Classcode | 
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27310101 | 
| ECLASS 12.0 | 27310101 | 
| ECLASS 11.0 | 27310101 | 
| ECLASS 10.0.1 | 27310101 | 
| ECLASS 9.0 | 27310101 | 
| ECLASS 8.0 | 27310101 | 
| ECLASS 5.1 | 27310101 | 
| ETIM 9.0 | EC002999 | 
| ETIM 8.0 | EC002999 | 
| ETIM 7.0 | EC002999 | 
| ETIM 6.0 | EC002999 | 
| ETIM 5.0 | EC002999 | 
| UNSPSC 12.1 | 43211711 | 
                






















