NJ10-36GM-E2-E38 - 017766
Czujnik indukcyjny firmy Pepperl+Fuchs, zakres = 10 mm, montaż zabudowany, PNP / normalnie otwarty (NO), zasilanie 10 ... 30 V DC, przewody elastyczne LiYV, 200 mm, IP67, 200 Hz
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry czujnika indukcyjnego NJ10-36GM-E2-E38
- 10 mm czoło zabudowane
| Specyfikacja ogólna | ||
|---|---|---|
| Funkcja przełączania | Normalnie otwarty (NO) | |
| Typ wyjścia | PNP | |
| Znamionowa odległość robocza | 10 mm | |
| Instalacja | zabudowany | |
| Polaryzacja wyjściowa | DC | |
| Zapewniona odległość robocza | 0 ... 8.1 mm | |
| Rzeczywista odległość robocza | 9 ... 11 mm typowo 10 mm | |
| Współczynnik redukcji r <sub> Al </sub> | 0.32 | |
| Współczynnik redukcji r <sub> Cu </sub> | 0.32 | |
| Współczynnik redukcji r <sub> 304 </sub> | 0,72 | |
| Współczynnik redukcji r <sub> Mosiądz </sub> | 0.43 | |
| Parametry nominalne | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 30 V. | |
| Częstotliwość przełączania | 200 Hz | |
| Histereza | 1 ... 10 typ. 5 % | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | chronione przed odwrotną polaryzacją | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | pulsowanie | |
| Spadek napięcia | ? 2,8 V. | |
| Spadek napięcia w I <sub> L </sub> | ||
| Spadek napięcia I <sub> L </sub> = 10 <sub> </sub> mA, element przełączający włączony | 0.9 ... 2.4 V typ. 1.7 V | |
| Spadek napięcia I <sub> L </sub> = 20 <sub> </sub> mA, element przełączający włączony | 0.9 ... 2.4 V typ. 1.7 V | |
| Spadek napięcia I <sub> L </sub> = 50 <sub> </sub> mA, element przełączający włączony | 0.9 ... 2.5 V typ. 1.7 V | |
| Spadek napięcia I <sub> L </sub> = 100 <sub> </sub> mA, element przełączający włączony | 1 ... 2.6 V typ. 1.8 V | |
| Spadek napięcia I <sub> L </sub> = 200 <sub> </sub> mA, element przełączający włączony | 1.2 ... 2.8 V typ. 2 V | |
| Prąd pracy | 0 ... 200 mA | |
| Prąd wyłączenia | 0 ... 0.5 mA typ. 0.01 mA | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | ? 20 mA | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata UL | Lista cULus, cel ogólny | |
| Zatwierdzenie CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 70 ° C (-13 ... 158 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 85 ° C (-13 ... 185 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Rodzaj połączenia | przewody elastyczne LiYV, 200 mm | |
| Przekrój przewodu | 0,25 mm <sup> 2 </sup> | |
| Materiał obudowy | Crastin (PBTB) | |
| Czoło aktywne | PBT | |
| Średnica obudowy | 32 mm | |
| Stopień ochrony | IP67 | |

























