MRS1104A-111011P01 SET - 1114292
Czujnik LiDAR SICK, przeznaczony do liczenia osób, z zasięgiem do 10 m, kątem otwarcia 275°/7,5°, czterema płaszczyznami skanowania, analizą do 3 ech, 64 pola, IP III, zasilanie 10–30 VDC, częstotliwość 50 Hz.
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2-3 tygodnie
Gwarancja
12
Producent
Opisy produktu
Czujniki LiDAR, MRS1000, MRS1104A-111011P01 Set, Zintegrowana aplikacja: Liczenie osób, Zakres pracy: ? 10 m, Szerokość zakresu zliczania, Kąt otwarcia: Poziome (275°)Pionowe (7,5°), przy użyciu 4 płaszczyzn skanowania, Liczba analizowanych ech: 3, Liczba zestawów pól: Do 64 pól, Częstotliwość skanowania: 50 Hz, 4 x 12,5 Hz, Masa: 1,2 kg
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Zasada pomiaru | HDDM+ | |
| Źródło światła | Podczerwień (850 nm) | |
| Klasa lasera | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) | |
| Kąt otwarcia | ||
| Poziomo | 275° | |
| Pionowe | 7,5°, przy użyciu 4 płaszczyzn skanowania | |
| Częstotliwość skanowania | 50 Hz, 4 x 12,5 Hz | |
| Rozdzielczość kątowa | ||
| Poziomo | 0,0625°, interlaced 0,125°, interlaced 0,25° |
|
| Pionowe | 2,5° | |
| Ogrzewanie | Ogrzewanie samoczynne | |
| Zakres pracy | 10 m (Szerokość zakresu zliczania) | |
| Zasięg | ||
| W przypadku współczynnika remisji 10% | 16 m | |
| W przypadku współczynnika remisji 90% | 30 m | |
| Wielkość plamki | 10,4 mrad x 8,7 mrad | |
| Liczba analizowanych ech | 3 | |
| Mechanika/elektryka | ||
| Typ przyłącza | Wtyki okrągłe M12 z obrotowym modułem wtykowym | |
| Napięcie zasilające | 10 V DC ... 30 V DC | |
| Pobór mocy | ≤ 13 W, Faza rozruchu maks. 30 W przez 1 s | |
| Materiał obudowy | AlSi12, Osłona układu optycznego: poliwęglan | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140:2016-11) | |
| Bezpieczeństwo elektryczne | IEC 61010-1:2010-06 | |
| Masa | 1,2 kg | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 151,9 mm x 150 mm x 92,5 mm | |
| MTBF | 50 lat(a) | |
| Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego | ||
| MTTFD | > 100 lat(a) | |
| Wydajność | ||
| Dane wyjściowe LiDAR-LOC | IMU (wtórne dane z czujnika) | |
| Częstotliwość skanowania/odświeżania | 55.000 punktów pomiarowych/s ... 165.000 punktów pomiarowych/s | |
| Czas odpowiedzi | 4 płaszczyzny, typ. 20 ms 1 płaszczyzna, typ. 80 ms |
|
| Błąd systematyczny | ± 60 mm | |
| Błąd statystyczny | ≤ 30 mm | |
| Zintegrowana aplikacja | Liczenie osób | |
| Liczba zestawów pól | Do 64 pól | |
| Liczba symultanicznych analiz | Maks. 16 analiz | |
| Filtr | Filtr mgły Filtr cząstek stałych Filtr wartości średniej Filtr mediany Analiza wartości referencyjnej podłoża Filtr krawędziowy Filtr echa |
|
| Interfejsy | ||
| Ethernet | ||
| Prędkość przesyłania danych | 10/100 Mbit/s | |
| Wejścia/wyjścia cyfrowe | I/O (8 (Multiport)) | |
| Dane wyjściowe | IMU (wtórne dane z czujnika) | |
| Wskazania optyczne | 2 LEDs | |
| Program konfiguracyjny | SICK AppStudio | |
| Dane dotyczące otoczenia | ||
| Remisja obiektu | 2 % ... > 1.000 % (Odbłyśnik) | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007+A1:2011 | |
| Odporność na drgania | ||
| 10 Hz ... 150 Hz, 5 g, 20 cykli częstotliwości | ||
| Odporność na wstrząsy | 15 g, 11 ms, 6 pojedyncze udary / oś 10 g, 16 ms, 1000 pojedynczych udarów / oś |
|
| Temperatura otoczenia pracy | –30 °C ... +50 °C | |
| Temperatura składowania | –40 °C ... +75 °C | |
| Odporność na światło zewnętrzne | 80 klx | |
| Ogólne wskazówki | ||
| Wskazówka dotycząca stosowania | Czujnik nie jest elementem zabezpieczającym w rozumieniu aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa dla maszyn. | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27270990 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 | |
| ECLASS 6.0 | 27270913 | |
| ECLASS 6.2 | 27270913 | |
| ECLASS 7.0 | 27270913 | |
| ECLASS 8.0 | 27270913 | |
| ECLASS 8.1 | 27270913 | |
| ECLASS 9.0 | 27270913 | |
| ECLASS 10.0 | 27270913 | |
| ECLASS 11.0 | 27270913 | |
| ECLASS 12.0 | 27270913 | |
| ETIM 5.0 | EC002550 | |
| ETIM 6.0 | EC002550 | |
| ETIM 7.0 | EC002550 | |
| ETIM 8.0 | EC002550 | |
| UNSPSC 16.0901 | 41111615 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 5.600 kg | |
| Masa jednostkowa netto | 5.6 kg | |
| Jednostka objętości | 76.8 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Niemcy | |
| EAN | 4047084551918 | |






















